伊朗称打击巴林亚马逊数据中心是对美国行动回应

【伊朗称打击巴林亚马逊数据中心是对美国行动回应】金色财经报道,8月2日,当地时间8月2日,伊朗伊斯兰革命卫队发言人介绍“胜利-2”行动时表示,位于巴林的美国亚马逊公司数据处理中心因承担情报支持、云计算以及与美军指挥体系相关的服务,被列为打击目标。该发言人没有明确说明发动打击的时间,但表示此次行动是伊朗对美国袭击行动作出的回应之一。(央视新闻)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.13亿 -11.61% 86.7% 86.7%
2 $26.93亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $395.79亿 -8.24% 85.4% 85.4%
4 $9.03亿 -15.03% 69.3% 69.3%
5 $111.62亿 -6.7% 65.3% 65.3%
6 $12.62亿 -8.4% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 19.44% 65.3% 65.3%
8 $7.55亿 -9.01% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -21.02% 56.9% 56.9%
10 $71.65亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.32亿 5.34% 36.2% 36.2%
12 $3,013.42万 -18.15% 59.5% 59.5%
13 $222.43亿 -0.42% 31% 31%
14 $111.74亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.51% 66.9% 66.9%
16 $106.05亿 -12.1% 55.2% 55.2%
17 $11.63亿 -6.6% 26% 26%
18 $16.28亿 26.98% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.33% 31.5% 31.5%
20 $1,624.05万 -20.89% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63147.2 $6.36万 $6.23万 $2.25亿 $1.26兆 0.07% 0.07%
2 $ 1858.04 $1,884.26 $1,822.05 $1.26亿 $2,242.53亿 -0.5% -0.5%
3 $ 1.0778 $1.09 $1.05 $1,454.11万 $656.57亿 1.33% 1.33%
4 $ 581.5 $586.20 $573.60 $1,361.80万 $792.93亿 0.41% 0.41%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $1,433.92万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 73.05 $73.66 $70.59 $3,750.14万 $413.86亿 0.23% 0.23%
7 $ 0.3267 $0.33 $0.33 $242.77万 $309.44亿 -0.33% -0.33%
8 $ 0.07005 $0.07 $0.07 $1,003.90万 $117.84亿 0.35% 0.35%
9 $ 212.01 $213.00 $205.81 $21.50万 $42.36亿 1.63% 1.63%
10 $ 51.54 $53.07 $51.15 $1,239.93万 $174.90亿 -1.24% -1.24%
11 $ 0.18922 $0.19 $0.17 $1,669.44万 $68.03亿 9.02% 9.02%
12 $ 63212 $6.35万 $6.24万 $1.45万 $81.49亿 0.35% 0.35%
13 $ 9.759 $9.83 $9.71 $1,604.64 $89.95亿 -0.01% -0.01%
15 $ 0.17417 $0.18 $0.17 $60.67万 $56.45亿 1.55% 1.55%
16 $ 44.69 $44.89 $43.62 $199.94万 $34.28亿 0.88% 0.88%
17 $ 0.07013 $0.07 $0.07 $22.00万 $30.01亿 0.74% 0.74%
18 $ 473.62 $477.50 $457.93 $332.88万 $78.03亿 1.76% 1.76%
19 $ 6.58 $6.68 $6.04 $69.23万 $28.31亿 3.68% 3.68%
20 $ 0.000004996 $0.00 $0.00 $248.52万 $29.44亿 0.7% 0.7%
21 $ 0.6875 $0.69 $0.66 $235.07万 $26.07亿 0.36% 0.36%
22 $ 0.05432 $0.06 $0.05 $6.12万 $20.97亿 -0.93% -0.93%
23 $ 0.05605 $0.06 $0.05 $38.00万 $14.99亿 3.91% 3.91%
24 $ 4.184 $4.30 $4.02 $428.49万 $26.58亿 2.9% 2.9%
25 $ 0.7947 $0.80 $0.76 $47.81万 $13.14亿 3.3% 3.3%
26 $ 0.3951 $0.40 $0.39 $5.81万 $12.85亿 0.66% 0.66%
27 $ 4059.36 $4,061.53 $4,038.80 $40.76万 $15.46亿 0.32% 0.32%
28 $ 0.6025 $0.61 $0.60 $8.51万 $15.04亿 0.38% 0.38%
29 $ 91.39 $92.81 $89.00 $518.23万 $13.99亿 0.26% 0.26%
30 $ 0.0000017928 $0.00 $0.00 $1,443.37 $17.93亿 0.62% 0.62%
31 $ 192.81 $195.77 $189.60 $145.83万 $20.37亿 -0.77% -0.77%
32 $ 86.92 $87.49 $85.63 $8.22万 $18.25亿 1.04% 1.04%
33 $ 0.000002892 $0.00 $0.00 $633.58万 $12.17亿 5.04% 5.04%
34 $ 6.641 $6.67 $6.41 $16.59万 $10.30亿 0.36% 0.36%
35 $ 1.704 $1.73 $1.65 $435.16万 $21.89亿 2.46% 2.46%
36 $ 2.074 $2.08 $2.00 $21.49万 $11.33亿 0.09% 0.09%
37 $ 0.08617 $0.09 $0.09 $120.07万 $7.22亿 -0.86% -0.86%
38 $ 0.3144 $0.32 $0.30 $705.11万 $8.51亿 2.44% 2.44%
39 $ 1.257 $1.26 $1.21 $5.80万 $6.12亿 2.02% 2.02%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $562.80万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.08865 $0.09 $0.08 $623.57万 $7.05亿 9.13% 9.13%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2,297.06 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02674 $0.03 $0.03 $54.16万 $7.24亿 -1.18% -1.18%
44 $ 60.86 $62.39 $60.68 $2.01万 $7.35亿 -2.29% -2.29%
45 $ 0.08188 $0.08 $0.08 $4.14万 $7.24亿 1.91% 1.91%
46 $ 0.006277 $0.01 $0.01 $6.27万 $5.19亿 0.96% 0.96%
47 $ 0.02624 $0.03 $0.03 $11.10万 $5.01亿 -1.01% -1.01%
48 $ 0.5632 $0.57 $0.54 $12.43万 $4.23亿 0.76% 0.76%

快讯

更多