中金:AI回调高度类似2000年四轮回撤,本轮企稳需三大压力缓解

【中金:AI回调高度类似2000年四轮回撤,本轮企稳需三大压力缓解】金色财经报道,8月2日,据中金研究,6月中下旬开始,全球AI链都出现明显回调,尤以“高杠杆、高拥挤和高散户”的韩国最为剧烈。这背后既有高拥挤和高杠杆的放大作用、有宏观因素的扰动(如美联储加息预期升温、霍尔木兹海峡再度封锁推高油价等),也有市场对AI走到这一步再度燃起的泡沫担忧(Meta出租算力等,Token支出下降等)。实际上,在2000年3月泡沫最终破裂前,科网行情也至少有四轮规模较大、时间较久的回调。下跌触发因素与本轮调整高度相似:产业趋势出现短期波折;宏观环境的“逆风”;估值情绪过热。而最终科技股能够再度反弹,也是由于这三方面压力缓解。因此,对应到当下,市场企稳甚至再重新开启新一轮上涨也需要这三者的配合,即高拥挤和高杠杆的消化(大体做到),美联储加息预期的缓解或靴子落地(观察7月FOMC),更重要的是财报和产业方面的新催化(7-8月财报季)。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.08亿 -11.6% 86.7% 86.7%
2 $26.37亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $394.84亿 -8.38% 85.4% 85.4%
4 $9.12亿 -15.12% 69.3% 69.3%
5 $108.57亿 -6.79% 65.3% 65.3%
6 $12.32亿 -8.32% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 18.88% 65.3% 65.3%
8 $7.46亿 -8.96% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -21.47% 56.9% 56.9%
10 $73.76亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.45亿 5.46% 36.2% 36.2%
12 $3,048.86万 -18.35% 59.5% 59.5%
13 $215.29亿 -0.43% 31% 31%
14 $108.43亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.6% 66.9% 66.9%
16 $107.23亿 -12.13% 55.2% 55.2%
17 $11.68亿 -6.37% 26% 26%
18 $16.20亿 26.55% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.49% 31.5% 31.5%
20 $1,694.96万 -20.57% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63137.3 $6.36万 $6.23万 $2.12亿 $1.26兆 0.14% 0.14%
2 $ 1866.91 $1,884.26 $1,822.05 $1.18亿 $2,253.24亿 0.03% 0.03%
3 $ 1.0807 $1.09 $1.05 $1,410.20万 $658.33亿 1.7% 1.7%
4 $ 583.2 $586.20 $573.60 $1,491.89万 $795.25亿 0.43% 0.43%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $1,626.47万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 73.21 $73.66 $70.59 $3,711.33万 $414.77亿 0.49% 0.49%
7 $ 0.3265 $0.33 $0.33 $246.49万 $309.25亿 -0.36% -0.36%
8 $ 0.07003 $0.07 $0.07 $1,000.46万 $117.81亿 0.18% 0.18%
9 $ 211.83 $213.00 $205.81 $23.44万 $42.32亿 1.42% 1.42%
10 $ 51.55 $53.07 $51.15 $1,216.23万 $174.93亿 -1.09% -1.09%
11 $ 0.18664 $0.19 $0.17 $1,608.09万 $67.10亿 7.94% 7.94%
12 $ 63167.9 $6.35万 $6.24万 $1.30万 $81.43亿 0.28% 0.28%
13 $ 9.759 $9.83 $9.71 $1,604.64 $89.95亿 -0.01% -0.01%
15 $ 0.17436 $0.18 $0.17 $59.01万 $56.52亿 1.95% 1.95%
16 $ 44.66 $44.89 $43.62 $199.42万 $34.26亿 0.72% 0.72%
17 $ 0.06999 $0.07 $0.07 $21.51万 $29.95亿 0.08% 0.08%
18 $ 473.46 $477.50 $457.93 $313.09万 $78.01亿 1.89% 1.89%
19 $ 6.613 $6.68 $6.04 $77.37万 $28.45亿 4.24% 4.24%
20 $ 0.000004976 $0.00 $0.00 $257.56万 $29.32亿 1.03% 1.03%
21 $ 0.6871 $0.69 $0.66 $224.64万 $26.06亿 0.58% 0.58%
22 $ 0.05437 $0.06 $0.05 $5.83万 $20.99亿 -0.36% -0.36%
23 $ 0.05603 $0.06 $0.05 $37.36万 $14.98亿 3.66% 3.66%
24 $ 4.216 $4.30 $4.02 $428.52万 $26.78亿 3.68% 3.68%
25 $ 0.794 $0.80 $0.76 $47.61万 $13.13亿 3.94% 3.94%
26 $ 0.3949 $0.40 $0.39 $5.86万 $12.85亿 0.66% 0.66%
27 $ 4058.75 $4,061.53 $4,038.80 $41.25万 $15.46亿 0.32% 0.32%
28 $ 0.6014 $0.61 $0.60 $8.46万 $15.01亿 0.3% 0.3%
29 $ 92.26 $92.81 $89.00 $501.17万 $14.13亿 0.83% 0.83%
30 $ 0.000001797 $0.00 $0.00 $1,281.52 $17.97亿 0.85% 0.85%
31 $ 192.76 $195.77 $189.60 $147.81万 $20.37亿 -1.06% -1.06%
32 $ 86.91 $87.49 $85.63 $7.67万 $18.25亿 0.85% 0.85%
33 $ 0.000002895 $0.00 $0.00 $620.71万 $12.18亿 5.04% 5.04%
34 $ 6.656 $6.67 $6.41 $16.32万 $10.32亿 0.48% 0.48%
35 $ 1.71 $1.73 $1.65 $413.88万 $21.97亿 3.07% 3.07%
36 $ 2.062 $2.07 $2.00 $20.88万 $11.26亿 -0.19% -0.19%
37 $ 0.0859 $0.09 $0.09 $125.27万 $7.20亿 -0.01% -0.01%
38 $ 0.3168 $0.32 $0.30 $688.35万 $8.57亿 2.39% 2.39%
39 $ 1.252 $1.26 $1.21 $5.59万 $6.09亿 1.95% 1.95%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $503.23万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08902 $0.09 $0.08 $630.98万 $7.08亿 9.72% 9.72%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2,297.06 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.0268 $0.03 $0.03 $48.11万 $7.26亿 -1.07% -1.07%
44 $ 60.87 $62.99 $60.72 $2.07万 $7.35亿 -2.91% -2.91%
45 $ 0.08102 $0.08 $0.08 $3.98万 $7.16亿 1.37% 1.37%
46 $ 0.006278 $0.01 $0.01 $6.78万 $5.19亿 0.3% 0.3%
47 $ 0.02622 $0.03 $0.03 $10.97万 $5.00亿 -1.05% -1.05%
48 $ 0.5643 $0.57 $0.54 $12.80万 $4.24亿 1.51% 1.51%

快讯

更多