2.82亿美元比特币及莱特币因Trezor冒充支持骗局被盗

【2.82亿美元比特币及莱特币因Trezor冒充支持骗局被盗】金色财经报道,8月2日,一名比特币和莱特币持有者于 2026 年 1 月 10 日向冒充 Trezor 支持人员的攻击者提供 12 词助记词,导致约 2.82 亿美元资产被转走,其中包括约 1.39 亿美元比特币和 1.53 亿美元莱特币。区块链取证公司 ZeroShadow 表示,该事件源于社会工程攻击,并非钱包软件或私钥基础设施遭到入侵。被盗资金在数分钟内经 THORChain 跨链桥拆分,并通过即时兑换服务转换为门罗币。ZeroShadow 监控团队在 20 分钟内标记并冻结约 70 万美元资金。BIP39 标准下,12 词助记词约包含 128 位熵,24 词助记词包含 256 位熵。Chainalysis 估计,已挖出的比特币中最高 23%因密钥丢失而永久无法访问,涉及数百万枚 BTC,原因包括忘记助记词、备份损毁及未安排继承计划。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.96亿 -11.4% 86.7% 86.7%
2 $26.86亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $394.53亿 -8.14% 85.4% 85.4%
4 $9.00亿 -15.48% 69.3% 69.3%
5 $109.78亿 -6.8% 65.3% 65.3%
6 $12.63亿 -8.34% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 19.33% 65.3% 65.3%
8 $7.50亿 -8.67% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -21.16% 56.9% 56.9%
10 $71.45亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.42亿 5.28% 36.2% 36.2%
12 $2,996.15万 -18.88% 59.5% 59.5%
13 $223.75亿 -0.42% 31% 31%
14 $113.89亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.37% 66.9% 66.9%
16 $106.04亿 -12.46% 55.2% 55.2%
17 $11.46亿 -6.48% 26% 26%
18 $16.21亿 27.45% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.84% 31.5% 31.5%
20 $1,648.17万 -21.6% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63148.6 $6.36万 $6.23万 $2.15亿 $1.26兆 0.11% 0.11%
2 $ 1858.29 $1,884.26 $1,822.05 $1.18亿 $2,242.84亿 -0.45% -0.45%
3 $ 1.0809 $1.09 $1.05 $1,403.12万 $658.46亿 1.65% 1.65%
4 $ 582.7 $586.20 $573.60 $1,433.29万 $794.57亿 0.46% 0.46%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $1,660.78万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 73.13 $73.66 $70.59 $3,710.91万 $414.31亿 0.34% 0.34%
7 $ 0.3266 $0.33 $0.33 $240.41万 $309.35亿 -0.3% -0.3%
8 $ 0.07003 $0.07 $0.07 $1,005.55万 $117.81亿 0.21% 0.21%
9 $ 212.09 $213.00 $205.81 $23.28万 $42.37亿 1.98% 1.98%
10 $ 51.37 $53.07 $51.15 $1,219.51万 $174.32亿 -1.24% -1.24%
11 $ 0.18778 $0.19 $0.17 $1,615.66万 $67.51亿 8.61% 8.61%
12 $ 63167.9 $6.35万 $6.24万 $1.30万 $81.43亿 0.28% 0.28%
13 $ 9.759 $9.83 $9.71 $1,604.64 $89.95亿 -0.01% -0.01%
15 $ 0.17459 $0.18 $0.17 $59.80万 $56.59亿 2.09% 2.09%
16 $ 44.63 $44.89 $43.62 $201.54万 $34.24亿 0.58% 0.58%
17 $ 0.07006 $0.07 $0.07 $21.34万 $29.98亿 0.22% 0.22%
18 $ 471.53 $477.50 $457.93 $314.61万 $77.69亿 1.69% 1.69%
19 $ 6.61 $6.68 $6.04 $80.05万 $28.44亿 4.19% 4.19%
20 $ 0.000004989 $0.00 $0.00 $255.72万 $29.40亿 0.91% 0.91%
21 $ 0.6865 $0.69 $0.66 $223.97万 $26.03亿 0.26% 0.26%
22 $ 0.05432 $0.06 $0.05 $5.71万 $20.97亿 -0.49% -0.49%
23 $ 0.05594 $0.06 $0.05 $37.87万 $14.96亿 3.55% 3.55%
24 $ 4.182 $4.30 $4.02 $430.11万 $26.56亿 2.87% 2.87%
25 $ 0.7937 $0.80 $0.76 $47.52万 $13.12亿 3.79% 3.79%
26 $ 0.3944 $0.40 $0.39 $5.91万 $12.83亿 0.38% 0.38%
27 $ 4058.96 $4,061.53 $4,038.80 $41.21万 $15.46亿 0.33% 0.33%
28 $ 0.6016 $0.61 $0.60 $8.32万 $15.01亿 0.45% 0.45%
29 $ 92.17 $92.81 $89.00 $503.15万 $14.11亿 0.74% 0.74%
30 $ 0.0000017986 $0.00 $0.00 $1,298.07 $17.99亿 0.94% 0.94%
31 $ 192.5 $195.77 $189.60 $148.17万 $20.34亿 -1.07% -1.07%
32 $ 86.97 $87.49 $85.63 $7.71万 $18.26亿 1.03% 1.03%
33 $ 0.000002898 $0.00 $0.00 $622.51万 $12.19亿 5.26% 5.26%
34 $ 6.659 $6.67 $6.41 $16.28万 $10.32亿 0.52% 0.52%
35 $ 1.705 $1.73 $1.65 $420.76万 $21.90亿 2.77% 2.77%
36 $ 2.059 $2.07 $2.00 $20.36万 $11.25亿 -0.48% -0.48%
37 $ 0.08604 $0.09 $0.09 $124.33万 $7.21亿 -0.1% -0.1%
38 $ 0.3147 $0.32 $0.30 $696.14万 $8.51亿 1.77% 1.77%
39 $ 1.25 $1.26 $1.21 $5.58万 $6.09亿 1.54% 1.54%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $533.70万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08787 $0.09 $0.08 $628.04万 $6.99亿 8.14% 8.14%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2,297.06 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02666 $0.03 $0.03 $54.24万 $7.22亿 -1.55% -1.55%
44 $ 60.76 $62.99 $60.68 $2.18万 $7.34亿 -3.44% -3.44%
45 $ 0.08121 $0.08 $0.08 $4.07万 $7.18亿 1.67% 1.67%
46 $ 0.006277 $0.01 $0.01 $6.60万 $5.19亿 0.39% 0.39%
47 $ 0.02626 $0.03 $0.03 $11.03万 $5.01亿 -0.94% -0.94%
48 $ 0.5641 $0.57 $0.54 $12.69万 $4.24亿 1.12% 1.12%

快讯

更多