伊朗总统:我不会辞职

【伊朗总统:我不会辞职】金色财经报道,8月4日,据一档定于国家电视台播出的采访预告消息,伊朗总统马苏德・佩泽希齐扬周二表示,他不会辞职,并承诺继续履职。佩泽希齐扬称:“我们与武装部队充分协调。我不会辞职,会坚守岗位。倘若我决定辞职,我会正式对外宣布。”此番言论发表前,资深神职人员穆罕默德 - 巴盖尔・哈拉齐发表了相关说法,哈拉齐的姐姐嫁给了最高领袖穆杰塔巴・哈梅内伊的兄弟。哈拉齐称,佩泽希齐扬曾先后 28 次以辞职相要挟,在收到警告 —— 如若再次提出辞职将被批准后便不再提出。(新浪财经)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.73亿 -11.65% 86.7% 86.7%
2 $26.63亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $403.38亿 -7.98% 85.4% 85.4%
4 $9.06亿 -15.37% 69.3% 69.3%
5 $110.63亿 -6.69% 65.3% 65.3%
6 $12.34亿 -8.52% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 19.51% 65.3% 65.3%
8 $7.24亿 -8.91% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -20.77% 56.9% 56.9%
10 $71.62亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.44亿 5.5% 36.2% 36.2%
12 $2,984.24万 -17.92% 59.5% 59.5%
13 $213.43亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.72亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.6% 66.9% 66.9%
16 $108.55亿 -12.54% 55.2% 55.2%
17 $12.01亿 -6.43% 26% 26%
18 $15.81亿 27% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.32% 31.5% 31.5%
20 $1,649.31万 -21.23% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63576.4 $6.42万 $6.24万 $4.81亿 $1.27兆 1.89% 1.89%
2 $ 1858.55 $1,876.43 $1,833.53 $1.64亿 $2,243.15亿 1.31% 1.31%
3 $ 1.0754 $1.09 $1.06 $1,785.21万 $655.10亿 0.97% 0.97%
4 $ 589.9 $594.20 $582.80 $739.11万 $804.39亿 1.2% 1.2%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $5,837.78万 $707.78亿 -0.01% -0.01%
6 $ 73.42 $74.28 $72.14 $3,882.23万 $415.96亿 1.73% 1.73%
7 $ 0.3295 $0.33 $0.33 $240.53万 $312.10亿 0.98% 0.98%
8 $ 0.07013 $0.07 $0.07 $823.78万 $117.98亿 1.37% 1.37%
9 $ 213.45 $215.35 $209.24 $11.56万 $42.64亿 2.01% 2.01%
10 $ 54.67 $55.05 $52.28 $1,340.62万 $185.52亿 4.49% 4.49%
11 $ 0.19433 $0.20 $0.18 $1,903.43万 $69.86亿 6.61% 6.61%
12 $ 63657.8 $6.40万 $6.26万 $1,126.26 $82.06亿 1.48% 1.48%
13 $ 9.734 $9.79 $9.73 $287.56 $89.72亿 -0.21% -0.21%
15 $ 0.17083 $0.17 $0.17 $30.01万 $55.37亿 0.31% 0.31%
16 $ 44.24 $44.57 $44.03 $47.98万 $33.94亿 0.38% 0.38%
17 $ 0.07063 $0.07 $0.07 $34.55万 $30.22亿 3% 3%
18 $ 486.69 $494.84 $471.82 $351.78万 $80.19亿 2.78% 2.78%
19 $ 6.768 $6.98 $6.40 $71.70万 $29.12亿 5.68% 5.68%
20 $ 0.000004953 $0.00 $0.00 $184.95万 $29.19亿 2.41% 2.41%
21 $ 0.6919 $0.70 $0.68 $155.39万 $26.24亿 1.58% 1.58%
22 $ 0.05456 $0.06 $0.05 $7.17万 $21.06亿 0.9% 0.9%
23 $ 0.05457 $0.06 $0.05 $23.11万 $14.59亿 -0.79% -0.79%
24 $ 3.884 $4.12 $3.81 $670.00万 $24.67亿 -3.43% -3.43%
25 $ 0.8302 $0.85 $0.79 $48.21万 $13.72亿 4.59% 4.59%
26 $ 0.3963 $0.40 $0.39 $3.46万 $12.89亿 0.02% 0.02%
27 $ 4056.55 $4,067.56 $4,020.56 $45.06万 $15.45亿 0.01% 0.01%
28 $ 0.6091 $0.61 $0.60 $18.70万 $15.20亿 1.36% 1.36%
29 $ 92.51 $94.05 $91.28 $471.69万 $14.17亿 1.31% 1.31%
30 $ 0.0000018229 $0.00 $0.00 $2.04万 $18.23亿 1.68% 1.68%
31 $ 190.41 $193.50 $187.64 $54.07万 $20.12亿 1.38% 1.38%
32 $ 86.89 $87.04 $85.77 $11.17万 $18.25亿 0.84% 0.84%
33 $ 0.000002912 $0.00 $0.00 $396.85万 $12.25亿 2.97% 2.97%
34 $ 6.592 $6.66 $6.52 $7.10万 $10.22亿 0.99% 0.99%
35 $ 1.746 $1.77 $1.70 $279.84万 $22.43亿 1.68% 1.68%
36 $ 2.097 $2.13 $2.05 $24.80万 $11.45亿 2.39% 2.39%
37 $ 0.08292 $0.08 $0.08 $55.45万 $6.95亿 0.36% 0.36%
38 $ 0.3219 $0.33 $0.31 $662.33万 $8.71亿 4.68% 4.68%
39 $ 1.384 $1.39 $1.27 $15.92万 $6.74亿 9.14% 9.14%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,138.86万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09133 $0.09 $0.09 $607.59万 $7.27亿 3.03% 3.03%
42 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $2,513.67 $8.54亿 0.02% 0.02%
43 $ 0.02637 $0.03 $0.03 $69.28万 $7.14亿 1.07% 1.07%
44 $ 59.96 $60.66 $59.53 $1.95万 $7.24亿 0.25% 0.25%
45 $ 0.09012 $0.09 $0.08 $20.63万 $7.97亿 6.26% 6.26%
46 $ 0.006155 $0.01 $0.01 $5.05万 $5.09亿 -1.75% -1.75%
47 $ 0.02635 $0.03 $0.03 $7.26万 $5.03亿 0.45% 0.45%
48 $ 0.5791 $0.58 $0.56 $13.84万 $4.35亿 3.72% 3.72%

快讯

更多