安森美半导体盘前涨7% 预计AI数据中心全年收入翻倍

【安森美半导体盘前涨7% 预计AI数据中心全年收入翻倍】金色财经报道,8月4日,安森美半导体盘前涨7%,报86.1美元。公司Q2营收16亿美元符合预期、调整后每股盈利0.74美元高于预期;2025年AI数据中心收入超2.5亿美元,预计2026年该业务收入翻倍。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.27亿 -11.61% 86.7% 86.7%
2 $25.72亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $398.62亿 -8.32% 85.4% 85.4%
4 $9.19亿 -15.21% 69.3% 69.3%
5 $107.57亿 -6.91% 65.3% 65.3%
6 $12.65亿 -8.49% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 18.73% 65.3% 65.3%
8 $7.24亿 -8.72% 68.4% 68.4%
9 $2.81亿 -21.37% 56.9% 56.9%
10 $72.53亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.39亿 5.32% 36.2% 36.2%
12 $3,067.32万 -17.97% 59.5% 59.5%
13 $222.92亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.06亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.31% 66.9% 66.9%
16 $109.85亿 -12.33% 55.2% 55.2%
17 $11.58亿 -6.62% 26% 26%
18 $15.80亿 27.47% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.66% 31.5% 31.5%
20 $1,695.45万 -21.49% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63541.3 $6.42万 $6.24万 $4.73亿 $1.27兆 1.41% 1.41%
2 $ 1854.74 $1,876.43 $1,836.86 $1.60亿 $2,238.55亿 0.59% 0.59%
3 $ 1.0738 $1.09 $1.06 $1,752.15万 $654.13亿 0.51% 0.51%
4 $ 588.9 $594.20 $584.40 $711.34万 $803.02亿 0.71% 0.71%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $5,754.58万 $707.78亿 -0.01% -0.01%
6 $ 73.24 $74.28 $72.34 $3,865.78万 $414.94亿 1% 1%
7 $ 0.33 $0.33 $0.33 $251.36万 $312.57亿 0.82% 0.82%
8 $ 0.07021 $0.07 $0.07 $806.37万 $118.11亿 1.07% 1.07%
9 $ 213.7 $215.35 $209.37 $16.25万 $42.69亿 1.66% 1.66%
10 $ 54.62 $55.05 $52.62 $1,342.33万 $185.35亿 3.32% 3.32%
11 $ 0.19624 $0.20 $0.19 $1,909.52万 $70.55亿 5.49% 5.49%
12 $ 63638.3 $6.40万 $6.36万 $1,425.83 $82.04亿 -0.11% -0.11%
13 $ 9.725 $10.29 $9.65 $1.59万 $89.63亿 -0.3% -0.3%
15 $ 0.17032 $0.17 $0.17 $29.39万 $55.21亿 -0.51% -0.51%
16 $ 44.3 $44.57 $44.03 $46.96万 $33.98亿 0.47% 0.47%
17 $ 0.07087 $0.07 $0.07 $35.17万 $30.33亿 3.15% 3.15%
18 $ 486.08 $494.84 $474.98 $347.32万 $80.09亿 2.25% 2.25%
19 $ 6.785 $6.98 $6.42 $73.08万 $29.19亿 5.53% 5.53%
20 $ 0.000004956 $0.00 $0.00 $187.84万 $29.20亿 2.26% 2.26%
21 $ 0.6911 $0.70 $0.68 $152.15万 $26.21亿 0.77% 0.77%
22 $ 0.05437 $0.06 $0.05 $7.56万 $20.99亿 0.36% 0.36%
23 $ 0.05454 $0.06 $0.05 $22.72万 $14.58亿 -0.51% -0.51%
24 $ 3.848 $4.12 $3.81 $659.59万 $24.44亿 -5.45% -5.45%
25 $ 0.8371 $0.85 $0.80 $49.08万 $13.84亿 4.99% 4.99%
26 $ 0.3964 $0.40 $0.39 $3.63万 $12.89亿 -0.22% -0.22%
27 $ 4046.33 $4,067.56 $4,020.56 $46.18万 $15.41亿 -0.08% -0.08%
28 $ 0.6084 $0.61 $0.60 $18.39万 $15.18亿 1.29% 1.29%
29 $ 91.94 $94.05 $91.58 $481.41万 $14.08亿 -0.51% -0.51%
30 $ 0.0000017985 $0.00 $0.00 $2.13万 $17.98亿 0.43% 0.43%
31 $ 190.18 $193.50 $187.64 $53.60万 $20.10亿 0.88% 0.88%
32 $ 86.73 $87.04 $85.77 $9.81万 $18.21亿 0.2% 0.2%
33 $ 0.000002899 $0.00 $0.00 $404.61万 $12.20亿 2.07% 2.07%
34 $ 6.582 $6.66 $6.55 $7.04万 $10.20亿 0.44% 0.44%
35 $ 1.734 $1.77 $1.70 $271.07万 $22.27亿 0.69% 0.69%
36 $ 2.095 $2.13 $2.05 $25.22万 $11.44亿 1.5% 1.5%
37 $ 0.08319 $0.08 $0.08 $52.31万 $6.97亿 0.87% 0.87%
38 $ 0.3227 $0.33 $0.31 $642.71万 $8.73亿 4.16% 4.16%
39 $ 1.38 $1.39 $1.27 $17.15万 $6.72亿 8.66% 8.66%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,152.78万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.0906 $0.09 $0.09 $613.81万 $7.21亿 0.82% 0.82%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2,528.04 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02636 $0.03 $0.03 $71.45万 $7.14亿 0.53% 0.53%
44 $ 60.13 $60.66 $59.53 $1.85万 $7.26亿 -0.06% -0.06%
45 $ 0.09018 $0.09 $0.09 $20.43万 $7.97亿 5.37% 5.37%
46 $ 0.006083 $0.01 $0.01 $7.09万 $5.03亿 -3.16% -3.16%
47 $ 0.02636 $0.03 $0.03 $7.20万 $5.03亿 0.64% 0.64%
48 $ 0.576 $0.58 $0.56 $13.34万 $4.33亿 2.65% 2.65%

快讯

更多