下周财报季重头戏一览:SpaceX,AMD,Plantir,闪迪与西部数据

【下周财报季重头戏一览:SpaceX,AMD,Plantir,闪迪与西部数据】金色财经报道,8月2日,下周,市场将迎来一系列备受关注的公司财报。 周一:Palantir。作为此前受AI浪潮推动最明显的标的之一,Palantir的业绩增速能否匹配其目前高企的估值,将直接反映出AI应用端的成色。投资者将重点观察政府与商业客户的合同扩张、AIP平台落地进度,以及全年指引是否上调。近期股价波动较大,财报后波动率预期较高。 周二:AMD与SpaceX。其中,AMD的财报将成为全周的重头戏。在存储芯片巨头上周释放积极信号后,AMD的表现将成为AI芯片需求是否持续火热的“风向标”。而SpaceX也将发布上市以来的首份财报,财报发布两天后(8月6日)还将迎来多达9.115亿股股票解禁,将创美股史上最大单股解禁洪峰,对SpaceX和纳斯达克构成流动性压力测试。 周三,礼来(LLY.US)、 诺和诺德(NVO.US)、闪迪(SNDK.US)、 西部数据(WDC.US)。前两者于盘前发布的财报将揭开减肥药市场的最新战况。而闪迪(SNDK.US)、 西部数据(WDC.US)于盘后的财报将直接影响存储板块情绪。闪迪此前因AI存储需求预期大幅波动,市场预计其营收与利润将受益于企业级SSD和HBM相关需求。西部数据则关注HDD与闪存业务的平衡,以及数据中心存储需求的持续性。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.46亿 -11.52% 86.7% 86.7%
2 $26.24亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $401.13亿 -8.17% 85.4% 85.4%
4 $8.93亿 -15.25% 69.3% 69.3%
5 $107.93亿 -6.73% 65.3% 65.3%
6 $12.18亿 -8.18% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 18.97% 65.3% 65.3%
8 $7.50亿 -8.84% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -20.79% 56.9% 56.9%
10 $73.37亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.45亿 5.42% 36.2% 36.2%
12 $3,019.97万 -18.83% 59.5% 59.5%
13 $212.26亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.81亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.67% 66.9% 66.9%
16 $107.44亿 -12.49% 55.2% 55.2%
17 $11.42亿 -6.51% 26% 26%
18 $15.90亿 26.27% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.65% 31.5% 31.5%
20 $1,644.91万 -21.53% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63146.6 $6.36万 $6.23万 $2.33亿 $1.26兆 0.15% 0.15%
2 $ 1860.47 $1,884.26 $1,822.05 $1.25亿 $2,245.47亿 -0.56% -0.56%
3 $ 1.0807 $1.09 $1.05 $1,506.57万 $658.33亿 1.58% 1.58%
4 $ 586.3 $586.40 $573.60 $888.98万 $799.48亿 1.54% 1.54%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $1,330.00万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 73.08 $73.66 $70.59 $3,790.31万 $414.03亿 0.32% 0.32%
7 $ 0.3274 $0.33 $0.33 $246.23万 $310.11亿 -0.33% -0.33%
8 $ 0.07036 $0.07 $0.07 $1,017.59万 $118.36亿 0.38% 0.38%
9 $ 212.68 $213.00 $205.81 $23.78万 $42.49亿 2.29% 2.29%
10 $ 51.57 $53.07 $51.15 $1,197.81万 $175.00亿 -1.62% -1.62%
11 $ 0.19018 $0.19 $0.17 $1,947.64万 $68.37亿 10.13% 10.13%
12 $ 63136.1 $6.35万 $6.24万 $1.53万 $81.39亿 0.23% 0.23%
13 $ 9.75 $9.83 $9.71 $1,648.80 $89.87亿 -0.1% -0.1%
15 $ 0.17476 $0.18 $0.17 $66.14万 $56.64亿 2.07% 2.07%
16 $ 44.76 $44.89 $43.62 $182.02万 $34.34亿 1.45% 1.45%
17 $ 0.07002 $0.07 $0.07 $22.97万 $29.96亿 0.2% 0.2%
18 $ 472.41 $477.50 $457.93 $317.37万 $77.84亿 0.42% 0.42%
19 $ 6.591 $6.68 $6.04 $71.57万 $28.36亿 3.48% 3.48%
20 $ 0.000004986 $0.00 $0.00 $236.39万 $29.38亿 -1.83% -1.83%
21 $ 0.6902 $0.69 $0.66 $249.81万 $26.17亿 0.99% 0.99%
22 $ 0.05459 $0.06 $0.05 $6.29万 $21.07亿 -0.36% -0.36%
23 $ 0.05587 $0.06 $0.05 $37.57万 $14.94亿 2.75% 2.75%
24 $ 4.221 $4.30 $4.02 $392.86万 $26.81亿 2.72% 2.72%
25 $ 0.7943 $0.80 $0.76 $44.22万 $13.13亿 2% 2%
26 $ 0.3971 $0.40 $0.39 $3.66万 $12.92亿 -0.2% -0.2%
27 $ 4059.36 $4,063.14 $4,038.80 $45.18万 $15.46亿 0.32% 0.32%
28 $ 0.6035 $0.61 $0.60 $10.81万 $15.06亿 0.61% 0.61%
29 $ 92.25 $92.81 $89.00 $561.18万 $14.13亿 0.16% 0.16%
30 $ 0.0000018037 $0.00 $0.00 $1,464.02 $18.04亿 1.23% 1.23%
31 $ 192.9 $195.77 $189.60 $124.97万 $20.38亿 0.09% 0.09%
32 $ 86.69 $87.49 $85.63 $10.11万 $18.20亿 0.44% 0.44%
33 $ 0.000002905 $0.00 $0.00 $716.77万 $12.22亿 4.68% 4.68%
34 $ 6.624 $6.68 $6.41 $15.63万 $10.27亿 0.5% 0.5%
35 $ 1.699 $1.73 $1.65 $370.40万 $21.83亿 2.28% 2.28%
36 $ 2.077 $2.09 $2.00 $22.64万 $11.34亿 0.58% 0.58%
37 $ 0.0862 $0.09 $0.09 $103.18万 $7.23亿 -0.42% -0.42%
38 $ 0.3143 $0.32 $0.30 $755.76万 $8.50亿 3.04% 3.04%
39 $ 1.252 $1.26 $1.21 $9.35万 $6.09亿 1.13% 1.13%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $657.63万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08848 $0.09 $0.08 $622.40万 $7.04亿 9.36% 9.36%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2,099.70 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02675 $0.03 $0.03 $52.91万 $7.25亿 -1.03% -1.03%
44 $ 60.36 $62.01 $59.93 $2.26万 $7.29亿 -2.51% -2.51%
45 $ 0.08422 $0.08 $0.08 $6.89万 $7.44亿 6.51% 6.51%
46 $ 0.006274 $0.01 $0.01 $7.34万 $5.19亿 1.45% 1.45%
47 $ 0.02623 $0.03 $0.03 $10.93万 $5.01亿 -0.86% -0.86%
48 $ 0.5661 $0.57 $0.54 $13.22万 $4.25亿 1.28% 1.28%

快讯

更多