Franklin(FLY)
$0.006704
¥0.05
0% ($0.00)
更新于:2026-07-30 08:21:41
更新于:2026-07-30 08:21:41
24H最高 $0.006704
24H交易量 12.89
今日开盘 $0.01
24H最低 $0.006704
流通市值 $128.60万
最低日期 2025-05-23
历史最低 $7.6E-6
最高日期 2025-04-20
历史最高 $0.8014
24H最高 $0.006704
24H最低 $0.006704
24H交易量 12.89
流通市值 $128.60万
今日开盘 $0.01

Franklin(FLY)简介

FLy令牌旨在为客户提供从VRM和VRM生态系统获得折扣和额外利益的机会。token应该通过让人们参与到长期关系中,并在公司周围建立一个机构和零售合作伙伴的强大社会,来支持公司发展。
FLy是ERC20代币,但该公司将保留未来将部分代币供应转移到不同区块链网络的潜力。

Fly代币的作用是为代币持有人提供获得交易返利的机会,涵盖网络支出并从流动性提供和资金中获得更多收益。
Fly是VRM的生态币,并且也是Blackocean的原生代币,可以直接扣除系统内的交易费用。 同时,持有一定数量的FLY可以为BlackOcean中的暗池交易提供高达25%的折扣,并能够访问流动资金池进行交易。 此外,Fly还可以在多个VRM业务中使用。

BlackOcean是由高频量化公司VRM孵化的流动性提供平台。 Black Ocean旨在为机构和企业用户提供托管,借贷和法定货币渠道,并提供一系列服务,例如暗池和流动性池。 流动性池为面向散户的交易场所提供流动性和订单执行。 暗池为机构用户提供了优质交易场所,可以在没有交易对手的风险和对市场的影响的情况下,执行单笔超过5 BTC和300 000 USDT的大订单。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.01 $0.01 $180.31亿 -11.52% 86.7% 86.7%
2 $0.01 $0.01 $26.06亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $0.01 $0.01 $407.11亿 -8.05% 85.4% 85.4%
4 $0.01 $0.01 $9.06亿 -15.55% 69.3% 69.3%
5 $0.01 $0.01 $107.29亿 -6.58% 65.3% 65.3%
6 $0.01 $0.01 $12.51亿 -8.53% 53.3% 53.3%
7 $0.01 $0.01 $2.03亿 19.35% 65.3% 65.3%
8 $0.01 $0.01 $7.35亿 -8.84% 68.4% 68.4%
9 $0.01 $0.01 $2.74亿 -21.49% 56.9% 56.9%
10 $0.01 $0.01 $73.51亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $0.01 $0.01 $4.47亿 5.45% 36.2% 36.2%
12 $0.01 $0.01 $3,108.11万 -18.42% 59.5% 59.5%
13 $0.01 $0.01 $220.32亿 -0.44% 31% 31%
14 $0.01 $0.01 $108.32亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $0.01 $0.01 $1.41亿 -9.67% 66.9% 66.9%
16 $0.01 $0.01 $108.11亿 -12.36% 55.2% 55.2%
17 $0.01 $0.01 $11.45亿 -6.52% 26% 26%
18 $0.01 $0.01 $16.39亿 26.52% 46.9% 46.9%
19 $0.01 $0.01 $1.11亿 -10.38% 31.5% 31.5%
20 $0.01 $0.01 $1,673.44万 -20.97% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64068.3 $6.47万 $6.33万 $5.68亿 $1.28兆 0.08% 0.08%
2 $ 1913.5 $1,934.80 $1,874.16 $2.55亿 $2,309.47亿 -0.44% -0.44%
3 $ 1.0763 $1.09 $1.06 $3,426.76万 $655.65亿 0.27% 0.27%
4 $ 573 $573.60 $565.40 $560.48万 $781.34亿 0.2% 0.2%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $6,344.30万 $707.86亿 0% 0%
6 $ 73.81 $74.51 $72.32 $6,192.17万 $418.17亿 -0.29% -0.29%
7 $ 0.3261 $0.33 $0.32 $218.69万 $308.88亿 0.33% 0.33%
8 $ 0.07037 $0.07 $0.07 $1,297.05万 $118.38亿 -0.85% -0.85%
9 $ 211.31 $216.06 $204.47 $16.08万 $42.22亿 -1.84% -1.84%
10 $ 54.22 $55.60 $53.12 $1,870.37万 $183.99亿 -1.95% -1.95%
11 $ 0.16268 $0.17 $0.16 $787.69万 $58.49亿 -0.28% -0.28%
12 $ 63670.7 $6.46万 $6.37万 $327.16 $82.08亿 -0.19% -0.19%
13 $ 9.751 $9.79 $9.75 $2,076.58 $89.87亿 -0.23% -0.23%
15 $ 0.1722 $0.18 $0.17 $61.24万 $55.82亿 -1.65% -1.65%
16 $ 45.38 $46.39 $44.34 $517.73万 $34.81亿 -2.02% -2.02%
17 $ 0.06803 $0.07 $0.07 $20.84万 $29.11亿 -0.85% -0.85%
18 $ 467.92 $474.85 $451.85 $387.56万 $77.10亿 -0.08% -0.08%
19 $ 6.44 $6.61 $6.31 $193.59万 $27.71亿 -2.36% -2.36%
20 $ 0.000004656 $0.00 $0.00 $349.56万 $27.44亿 0.36% 0.36%
21 $ 0.6884 $0.70 $0.68 $332.94万 $26.11亿 -1.02% -1.02%
22 $ 0.05475 $0.06 $0.05 $16.59万 $21.13亿 -1.79% -1.79%
23 $ 0.05595 $0.06 $0.05 $16.12万 $14.96亿 2.84% 2.84%
24 $ 3.997 $4.08 $3.74 $658.32万 $25.39亿 2.93% 2.93%
25 $ 0.7651 $0.78 $0.75 $20.29万 $12.65亿 0.05% 0.05%
26 $ 0.3965 $0.40 $0.39 $13.57万 $12.90亿 -1.53% -1.53%
27 $ 4079.21 $4,109.67 $3,997.46 $86.52万 $15.54亿 1.47% 1.47%
28 $ 0.5957 $0.62 $0.59 $30.39万 $14.87亿 -4.22% -4.22%
29 $ 95.82 $102.15 $94.55 $600.60万 $14.67亿 -5.74% -5.74%
30 $ 0.0000017858 $0.00 $0.00 $4,007.11 $17.86亿 0.17% 0.17%
31 $ 191.12 $198.23 $186.57 $173.30万 $20.20亿 -2.29% -2.29%
32 $ 85.57 $86.38 $82.20 $31.14万 $17.97亿 -0.84% -0.84%
33 $ 0.00000273 $0.00 $0.00 $520.89万 $11.48亿 -3.05% -3.05%
34 $ 6.723 $6.76 $6.59 $14.63万 $10.42亿 -0.38% -0.38%
35 $ 1.618 $1.67 $1.57 $778.49万 $20.78亿 -2.47% -2.47%
36 $ 2.071 $2.13 $2.01 $28.09万 $11.31亿 -2.44% -2.44%
37 $ 0.0814 $0.08 $0.08 $145.91万 $6.82亿 4.8% 4.8%
38 $ 0.3116 $0.32 $0.30 $601.78万 $8.43亿 -2.1% -2.1%
39 $ 1.286 $1.31 $1.26 $7.54万 $6.26亿 -1.83% -1.83%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $2,090.31万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.07852 $0.08 $0.08 $477.56万 $6.25亿 -5.94% -5.94%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1.22万 $8.54亿 -0.02% -0.02%
43 $ 0.02746 $0.03 $0.03 $29.95万 $7.44亿 -1.82% -1.82%
44 $ 61.03 $61.92 $59.56 $3.91万 $7.37亿 0.89% 0.89%
45 $ 0.07748 $0.08 $0.08 $11.39万 $6.85亿 -3.52% -3.52%
46 $ 0.006314 $0.01 $0.01 $6.46万 $5.22亿 0.87% 0.87%
47 $ 0.0271 $0.03 $0.03 $7.79万 $5.17亿 -0.29% -0.29%
48 $ 0.5669 $0.59 $0.55 $50.64万 $4.26亿 -3.65% -3.65%

快讯

更多