美股高开高走,三大指数集体收涨

【美股高开高走,三大指数集体收涨】金色财经报道,7月31日,美股高开高走,三大指数集体收涨,纳指涨2.78%,标普500指数涨1.66%,道指涨1.19%。微软涨超15%,创2008年10月以来最大单日涨幅,市值单日增加4500亿美元,创股市之最。费城半导体指数涨超8%,终结日线5连跌。Roundhill存储ETF暴涨近16%,光通信、存储板块集体大涨,闪迪涨超25%,美光科技涨超18%,SK海力士涨超17%,Lumentum、西部数据涨超15%,AMD、Credo涨逾13%,英特尔涨逾11%。Arm涨超7%,公司第一季度营收为12.9亿美元,同比增长22%;调整后净利润为4.8亿美元,同比增长28%。云计算服务商Nebius涨超27%。Meta大跌近8%,公司二季度自由现金流下降91%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.14亿 -11.57% 86.7% 86.7%
2 $26.32亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $407.90亿 -8.18% 85.4% 85.4%
4 $8.99亿 -15.34% 69.3% 69.3%
5 $112.15亿 -6.67% 65.3% 65.3%
6 $12.72亿 -8.26% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 19.35% 65.3% 65.3%
8 $7.47亿 -8.69% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -21.02% 56.9% 56.9%
10 $70.47亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.29亿 5.26% 36.2% 36.2%
12 $3,125.38万 -17.92% 59.5% 59.5%
13 $219.55亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.08亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.25% 66.9% 66.9%
16 $105.38亿 -12.19% 55.2% 55.2%
17 $12.03亿 -6.29% 26% 26%
18 $16.24亿 26.15% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.59% 31.5% 31.5%
20 $1,633.01万 -21.57% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64752.7 $6.52万 $6.35万 $3.75亿 $1.29兆 2% 2%
2 $ 1923.31 $1,936.83 $1,887.02 $1.56亿 $2,321.31亿 1.92% 1.92%
3 $ 1.086 $1.09 $1.07 $2,152.25万 $661.56亿 1.44% 1.44%
4 $ 591.6 $596.00 $567.20 $1,863.96万 $806.70亿 4.3% 4.3%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $4,809.77万 $707.57亿 -0.03% -0.03%
6 $ 74.5 $74.97 $72.82 $3,977.60万 $422.08亿 2.3% 2.3%
7 $ 0.329 $0.33 $0.33 $277.43万 $311.62亿 0.92% 0.92%
8 $ 0.07064 $0.07 $0.07 $1,014.93万 $118.83亿 1.52% 1.52%
9 $ 216.62 $221.91 $206.04 $29.69万 $43.28亿 5.13% 5.13%
10 $ 55.46 $55.52 $52.88 $1,836.10万 $188.20亿 4.11% 4.11%
11 $ 0.17052 $0.18 $0.16 $936.43万 $61.30亿 5.2% 5.2%
12 $ 64843.4 $6.48万 $6.37万 $32.26 $83.59亿 1.74% 1.74%
13 $ 9.767 $9.82 $9.75 $1,185.51 $90.02亿 0.16% 0.16%
15 $ 0.1722 $0.17 $0.17 $36.69万 $55.82亿 1.13% 1.13%
16 $ 45.71 $45.78 $44.62 $359.17万 $35.07亿 2.41% 2.41%
17 $ 0.06858 $0.07 $0.07 $24.13万 $29.35亿 1.81% 1.81%
18 $ 472.17 $479.74 $459.20 $479.48万 $77.80亿 2.77% 2.77%
19 $ 6.463 $6.53 $6.36 $124.15万 $27.81亿 1.63% 1.63%
20 $ 0.000004659 $0.00 $0.00 $112.90万 $27.45亿 1.76% 1.76%
21 $ 0.6964 $0.71 $0.68 $270.18万 $26.41亿 2.17% 2.17%
22 $ 0.05515 $0.06 $0.05 $10.85万 $21.29亿 0.65% 0.65%
23 $ 0.05489 $0.06 $0.05 $9.09万 $14.68亿 -0.93% -0.93%
24 $ 4.402 $4.48 $3.89 $829.87万 $27.96亿 13.16% 13.16%
25 $ 0.7751 $0.78 $0.76 $10.80万 $12.81亿 2.25% 2.25%
26 $ 0.3979 $0.40 $0.40 $7.12万 $12.94亿 0.6% 0.6%
27 $ 4100.18 $4,113.98 $4,030.85 $126.34万 $15.62亿 0.99% 0.99%
28 $ 0.6097 $0.61 $0.59 $35.68万 $15.21亿 1.61% 1.61%
29 $ 99.12 $100.49 $94.13 $621.04万 $15.18亿 4.16% 4.16%
30 $ 0.0000018 $0.00 $0.00 $4,693.26 $18.00亿 0.95% 0.95%
31 $ 193.07 $195.35 $188.10 $206.60万 $20.40亿 2.52% 2.52%
32 $ 85.64 $86.37 $84.50 $17.97万 $17.98亿 1.31% 1.31%
33 $ 0.000002784 $0.00 $0.00 $410.56万 $11.71亿 3.68% 3.68%
34 $ 6.79 $6.82 $6.63 $8.67万 $10.53亿 2.33% 2.33%
35 $ 1.688 $1.70 $1.58 $439.13万 $21.68亿 6.16% 6.16%
36 $ 2.084 $2.10 $2.04 $18.46万 $11.38亿 2.25% 2.25%
37 $ 0.08305 $0.08 $0.08 $165.61万 $6.96亿 3.21% 3.21%
38 $ 0.3102 $0.31 $0.30 $464.03万 $8.39亿 2.54% 2.54%
39 $ 1.285 $1.31 $1.27 $5.86万 $6.26亿 0.7% 0.7%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,697.17万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08201 $0.08 $0.08 $494.87万 $6.53亿 5.94% 5.94%
42 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $6,437.27 $8.54亿 0.04% 0.04%
43 $ 0.02767 $0.03 $0.03 $20.39万 $7.50亿 1.42% 1.42%
44 $ 61.09 $61.23 $60.31 $1.26万 $7.38亿 1.27% 1.27%
45 $ 0.07951 $0.08 $0.08 $6.10万 $7.03亿 3.79% 3.79%
46 $ 0.00628 $0.01 $0.01 $13.01万 $5.19亿 0.64% 0.64%
47 $ 0.02618 $0.03 $0.03 $12.73万 $5.00亿 -3.71% -3.71%
48 $ 0.5753 $0.58 $0.56 $7.46万 $4.32亿 3.22% 3.22%

快讯

更多