亚马逊美股盘后涨超10%

【亚马逊美股盘后涨超10%】金色财经报道,7月31日,亚马逊美股盘后涨超10%。公司二季度净销售2006亿美元,同比增长20%,预期1970.1亿美元。亚马逊CEO表示,AWS在AI和非AI领域均呈现强劲增长,订单积压达4960亿美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.92亿 -11.53% 86.7% 86.7%
2 $26.20亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $395.67亿 -8.15% 85.4% 85.4%
4 $9.24亿 -15.64% 69.3% 69.3%
5 $109.98亿 -6.57% 65.3% 65.3%
6 $12.63亿 -8.13% 53.3% 53.3%
7 $2.00亿 19.25% 65.3% 65.3%
8 $7.24亿 -8.66% 68.4% 68.4%
9 $2.81亿 -21.21% 56.9% 56.9%
10 $73.72亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.43亿 5.28% 36.2% 36.2%
12 $3,080.72万 -18.61% 59.5% 59.5%
13 $214.63亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.49亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.69% 66.9% 66.9%
16 $108.83亿 -12.1% 55.2% 55.2%
17 $11.87亿 -6.48% 26% 26%
18 $16.47亿 26.35% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.59% 31.5% 31.5%
20 $1,704.25万 -20.95% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63240.7 $6.54万 $6.25万 $5.01亿 $1.26兆 -2.5% -2.5%
2 $ 1874.53 $1,936.56 $1,848.84 $1.99亿 $2,262.44亿 -2.43% -2.43%
3 $ 1.069 $1.09 $1.06 $2,014.38万 $651.21亿 -2.07% -2.07%
4 $ 588.9 $595.90 $584.10 $1,815.14万 $803.02亿 -1.02% -1.02%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $4,046.60万 $707.78亿 0.01% 0.01%
6 $ 73.4 $75.29 $72.80 $4,749.32万 $415.84亿 -1.95% -1.95%
7 $ 0.3264 $0.33 $0.33 $349.55万 $309.16亿 -0.79% -0.79%
8 $ 0.07021 $0.07 $0.07 $1,319.87万 $118.11亿 -0.97% -0.97%
9 $ 209.56 $220.16 $204.86 $21.30万 $41.87亿 -4.67% -4.67%
10 $ 53.6 $56.15 $53.16 $1,730.71万 $181.89亿 -2.29% -2.29%
11 $ 0.17233 $0.17 $0.17 $862.56万 $61.95亿 0.27% 0.27%
12 $ 62657.9 $6.54万 $6.26万 $3,248.59 $80.78亿 -3.95% -3.95%
13 $ 9.809 $9.85 $9.72 $4,419.74 $90.41亿 0.43% 0.43%
15 $ 0.1731 $0.17 $0.17 $64.50万 $56.11亿 0.12% 0.12%
16 $ 44.91 $45.90 $44.65 $336.30万 $34.45亿 -1.03% -1.03%
17 $ 0.06839 $0.07 $0.07 $28.24万 $29.27亿 -0.07% -0.07%
18 $ 462.03 $477.64 $452.36 $332.61万 $76.13亿 -2.62% -2.62%
19 $ 6.466 $6.54 $6.34 $121.15万 $27.82亿 -0.38% -0.38%
20 $ 0.00000477 $0.00 $0.00 $185.40万 $28.11亿 3.13% 3.13%
21 $ 0.6848 $0.71 $0.68 $346.70万 $25.97亿 -2.98% -2.98%
22 $ 0.05438 $0.06 $0.05 $6.91万 $20.99亿 -1.27% -1.27%
23 $ 0.05529 $0.06 $0.05 $15.16万 $14.78亿 0.36% 0.36%
24 $ 4.306 $4.57 $4.22 $1,120.70万 $27.35亿 -2.95% -2.95%
25 $ 0.7685 $0.78 $0.74 $20.13万 $12.70亿 -0.8% -0.8%
26 $ 0.3923 $0.40 $0.39 $4.47万 $12.76亿 -1.45% -1.45%
27 $ 4052.83 $4,112.02 $4,022.72 $112.42万 $15.43亿 -1.18% -1.18%
28 $ 0.6024 $0.61 $0.60 $23.51万 $15.03亿 -0.87% -0.87%
29 $ 97.13 $101.54 $96.08 $629.53万 $14.87亿 -2.76% -2.76%
30 $ 0.0000017867 $0.00 $0.00 $3,312.03 $17.87亿 -1.09% -1.09%
31 $ 196.78 $197.75 $190.20 $135.15万 $20.79亿 1.75% 1.75%
32 $ 85.88 $86.87 $84.70 $17.94万 $18.03亿 0.02% 0.02%
33 $ 0.000002794 $0.00 $0.00 $444.58万 $11.75亿 0.35% 0.35%
34 $ 6.645 $6.81 $6.56 $8.53万 $10.30亿 -2.2% -2.2%
35 $ 1.707 $1.71 $1.64 $488.48万 $21.93亿 2.03% 2.03%
36 $ 2.08 $2.10 $2.04 $21.32万 $11.36亿 -0.04% -0.04%
37 $ 0.08246 $0.08 $0.08 $118.68万 $6.91亿 0.74% 0.74%
38 $ 0.3068 $0.31 $0.30 $468.40万 $8.30亿 -1.5% -1.5%
39 $ 1.242 $1.30 $1.22 $11.19万 $6.05亿 -4.09% -4.09%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,172.28万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.0817 $0.08 $0.08 $438.62万 $6.50亿 -0.51% -0.51%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $9,113.28 $8.55亿 0.1% 0.1%
43 $ 0.02735 $0.03 $0.03 $24.98万 $7.41亿 -0.72% -0.72%
44 $ 60.39 $61.15 $59.78 $1.59万 $7.29亿 -0.18% -0.18%
45 $ 0.07924 $0.08 $0.08 $7.03万 $7.00亿 -0.05% -0.05%
46 $ 0.006341 $0.01 $0.01 $8.57万 $5.24亿 0.87% 0.87%
47 $ 0.02621 $0.03 $0.03 $10.34万 $5.00亿 -0.86% -0.86%
48 $ 0.5668 $0.58 $0.55 $11.37万 $4.26亿 -2.94% -2.94%

快讯

更多