Multicoin正做多Robinhood(HOOD),且HOOD为该机构最大的股票头寸

【Multicoin正做多Robinhood(HOOD),且HOOD为该机构最大的股票头寸】金色财经报道,7月30日消息,Multicoin Capital 普通合伙人 Shayon Sengupta 在 Hood House 播客节目上透露,该机构正在做多 Robinhood(HOOD),且 HOOD 当前是该机构最大的公开市场股票头寸。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.26亿 -11.45% 86.7% 86.7%
2 $26.53亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $400.27亿 -8.4% 85.4% 85.4%
4 $9.11亿 -15.28% 69.3% 69.3%
5 $108.12亿 -6.76% 65.3% 65.3%
6 $12.17亿 -8.4% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 18.49% 65.3% 65.3%
8 $7.42亿 -8.98% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -20.75% 56.9% 56.9%
10 $72.84亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.36亿 5.4% 36.2% 36.2%
12 $2,990.49万 -18.17% 59.5% 59.5%
13 $221.49亿 -0.43% 31% 31%
14 $114.04亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.61% 66.9% 66.9%
16 $105.69亿 -12.34% 55.2% 55.2%
17 $11.93亿 -6.44% 26% 26%
18 $15.98亿 26.99% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.34% 31.5% 31.5%
20 $1,630.89万 -20.62% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64711.2 $6.52万 $6.33万 $5.46亿 $1.29兆 1.18% 1.18%
2 $ 1917.68 $1,936.83 $1,874.16 $2.33亿 $2,314.52亿 1.44% 1.44%
3 $ 1.0915 $1.09 $1.06 $2,735.54万 $664.91亿 2.17% 2.17%
4 $ 590.8 $591.20 $565.40 $1,420.28万 $805.61亿 3.92% 3.92%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $5,754.27万 $707.71亿 -0.02% -0.02%
6 $ 74.56 $74.90 $72.32 $6,097.05万 $422.42亿 1.99% 1.99%
7 $ 0.3295 $0.33 $0.33 $295.38万 $312.10亿 0.94% 0.94%
8 $ 0.07047 $0.07 $0.07 $1,248.01万 $118.55亿 0.48% 0.48%
9 $ 219.02 $221.52 $204.47 $29.03万 $43.76亿 3.86% 3.86%
10 $ 54.39 $55.55 $52.88 $2,000.06万 $184.57亿 -0.58% -0.58%
11 $ 0.17164 $0.18 $0.16 $853.83万 $61.71亿 5.41% 5.41%
12 $ 64843.4 $6.48万 $6.37万 $244.50 $83.59亿 0.65% 0.65%
13 $ 9.76 $9.82 $9.75 $703.69 $89.96亿 -0.09% -0.09%
15 $ 0.17275 $0.17 $0.17 $51.30万 $55.99亿 0.45% 0.45%
16 $ 45.14 $45.79 $44.34 $379.72万 $34.63亿 0.42% 0.42%
17 $ 0.06813 $0.07 $0.07 $28.04万 $29.15亿 0.48% 0.48%
18 $ 475.08 $479.74 $456.64 $514.06万 $78.28亿 2.75% 2.75%
19 $ 6.46 $6.53 $6.31 $179.43万 $27.79亿 1.34% 1.34%
20 $ 0.000004611 $0.00 $0.00 $177.77万 $27.17亿 -1.6% -1.6%
21 $ 0.6999 $0.70 $0.68 $316.06万 $26.54亿 2.71% 2.71%
22 $ 0.05532 $0.06 $0.05 $12.54万 $21.35亿 0.72% 0.72%
23 $ 0.05497 $0.06 $0.05 $10.71万 $14.70亿 -1% -1%
24 $ 4.31 $4.34 $3.86 $708.07万 $27.38亿 9.11% 9.11%
25 $ 0.7677 $0.78 $0.75 $18.15万 $12.69亿 1.18% 1.18%
26 $ 0.3966 $0.40 $0.39 $10.41万 $12.90亿 1.04% 1.04%
27 $ 4101.66 $4,113.98 $4,008.18 $139.72万 $15.62亿 2.26% 2.26%
28 $ 0.6072 $0.61 $0.59 $45.83万 $15.15亿 0.86% 0.86%
29 $ 99.07 $100.79 $94.13 $651.01万 $15.17亿 1.24% 1.24%
30 $ 0.0000018096 $0.00 $0.00 $4,716.12 $18.10亿 1.56% 1.56%
31 $ 194.69 $195.24 $186.57 $224.58万 $20.57亿 1.81% 1.81%
32 $ 85.57 $86.37 $84.22 $18.00万 $17.97亿 1.37% 1.37%
33 $ 0.000002767 $0.00 $0.00 $526.64万 $11.64亿 2.02% 2.02%
34 $ 6.781 $6.82 $6.59 $9.39万 $10.51亿 1.95% 1.95%
35 $ 1.666 $1.67 $1.57 $503.49万 $21.40亿 5.71% 5.71%
36 $ 2.067 $2.10 $2.01 $27.31万 $11.29亿 0.43% 0.43%
37 $ 0.08092 $0.08 $0.08 $179.65万 $6.78亿 1.92% 1.92%
38 $ 0.3066 $0.31 $0.30 $525.83万 $8.30亿 0.88% 0.88%
39 $ 1.295 $1.31 $1.26 $6.92万 $6.30亿 1.72% 1.72%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,965.17万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08151 $0.08 $0.08 $510.91万 $6.49亿 2.32% 2.32%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $5,944.69 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.0274 $0.03 $0.03 $28.29万 $7.42亿 -1.08% -1.08%
44 $ 60.72 $61.92 $60.13 $2.63万 $7.33亿 0.41% 0.41%
45 $ 0.07862 $0.08 $0.08 $10.26万 $6.95亿 0.69% 0.69%
46 $ 0.006299 $0.01 $0.01 $13.64万 $5.21亿 0.62% 0.62%
47 $ 0.02663 $0.03 $0.03 $12.41万 $5.08亿 -2.31% -2.31%
48 $ 0.573 $0.58 $0.55 $11.94万 $4.31亿 2.48% 2.48%

快讯

更多