美国7月PPI月率0%,预期0.20%

【美国7月PPI月率0%,预期0.20%】金色财经报道,8月13日,美国7月PPI月率0%,预期0.20%,前值由-0.30%修正为-0.1%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.13亿 -11.62% 86.7% 86.7%
2 $26.66亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $397.87亿 -8.29% 85.4% 85.4%
4 $9.12亿 -15.37% 69.3% 69.3%
5 $106.93亿 -6.76% 65.3% 65.3%
6 $12.35亿 -8.2% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 19.43% 65.3% 65.3%
8 $7.54亿 -8.98% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -21.47% 56.9% 56.9%
10 $70.19亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.31亿 5.43% 36.2% 36.2%
12 $3,019.68万 -18.76% 59.5% 59.5%
13 $219.42亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.46亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.75% 66.9% 66.9%
16 $109.49亿 -12.51% 55.2% 55.2%
17 $11.63亿 -6.36% 26% 26%
18 $16.08亿 27.24% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.69% 31.5% 31.5%
20 $1,709.80万 -21.52% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63870.3 $6.40万 $6.33万 $2.44亿 $1.28兆 0.15% 0.15%
2 $ 1893.43 $1,900.00 $1,873.38 $1.35亿 $2,285.25亿 -0.2% -0.2%
3 $ 1.0062 $1.02 $1.00 $2,128.39万 $612.95亿 -0.67% -0.67%
4 $ 611.1 $614.90 $607.90 $661.67万 $833.29亿 -0.35% -0.35%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $3,439.69万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 76.38 $76.62 $75.35 $3,372.19万 $432.73亿 0.51% 0.51%
7 $ 0.3347 $0.34 $0.33 $322.95万 $317.02亿 -0.44% -0.44%
8 $ 0.07023 $0.07 $0.07 $1,299.83万 $118.14亿 -0.42% -0.42%
9 $ 213.78 $216.06 $211.34 $18.02万 $42.71亿 0.08% 0.08%
10 $ 57.88 $58.11 $55.49 $1,237.99万 $196.41亿 3.91% 3.91%
11 $ 0.18471 $0.19 $0.18 $351.26万 $66.41亿 0.83% 0.83%
12 $ 63740.6 $6.37万 $6.34万 $4.77万 $82.17亿 0% 0%
13 $ 9.435 $9.56 $9.00 $19.43万 $86.96亿 4.13% 4.13%
15 $ 0.16059 $0.16 $0.16 $56.82万 $52.05亿 -0.1% -0.1%
16 $ 44.82 $45.37 $44.67 $37.35万 $34.38亿 -1.21% -1.21%
17 $ 0.06658 $0.07 $0.07 $15.12万 $28.49亿 0.95% 0.95%
18 $ 491.67 $499.34 $483.41 $369.94万 $81.01亿 0.64% 0.64%
19 $ 6.505 $6.55 $6.28 $66.10万 $27.99亿 2.6% 2.6%
20 $ 0.000004488 $0.00 $0.00 $27.19万 $26.45亿 0.29% 0.29%
21 $ 0.6925 $0.69 $0.68 $200.46万 $26.26亿 0.93% 0.93%
22 $ 0.04708 $0.05 $0.05 $8.59万 $18.17亿 0.4% 0.4%
23 $ 0.05497 $0.06 $0.05 $25.11万 $14.70亿 0% 0%
24 $ 3.477 $3.62 $3.47 $314.34万 $22.09亿 -1.3% -1.3%
25 $ 0.7697 $0.79 $0.77 $13.82万 $12.72亿 -2.03% -2.03%
26 $ 0.4594 $0.47 $0.43 $44.72万 $14.94亿 5.99% 5.99%
27 $ 4374.42 $4,443.17 $4,364.22 $52.39万 $16.66亿 -1.23% -1.23%
28 $ 0.6051 $0.61 $0.60 $6.96万 $15.10亿 0.38% 0.38%
29 $ 87.84 $89.66 $87.59 $256.74万 $13.45亿 -1.41% -1.41%
30 $ 0.0000018147 $0.00 $0.00 $3,622.23 $18.15亿 -0.71% -0.71%
31 $ 201.13 $201.79 $197.15 $159.85万 $21.25亿 0.1% 0.1%
32 $ 100.82 $108.17 $94.54 $248.82万 $21.17亿 5.72% 5.72%
33 $ 0.000002696 $0.00 $0.00 $426.46万 $11.34亿 -4.29% -4.29%
34 $ 6.264 $6.37 $6.13 $14.49万 $9.71亿 -1.69% -1.69%
35 $ 1.669 $1.68 $1.61 $363.03万 $21.44亿 2.45% 2.45%
36 $ 2.158 $2.25 $2.14 $29.73万 $11.79亿 -3.83% -3.83%
37 $ 0.08917 $0.09 $0.09 $54.83万 $7.48亿 1.11% 1.11%
38 $ 0.3527 $0.35 $0.33 $737.39万 $9.54亿 5.44% 5.44%
39 $ 1.511 $1.51 $1.39 $15.27万 $7.36亿 6.4% 6.4%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $799.76万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08637 $0.09 $0.09 $305.13万 $6.87亿 -3.46% -3.46%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1.75万 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02548 $0.03 $0.03 $59.22万 $6.90亿 -1.16% -1.16%
44 $ 58.5 $59.77 $57.62 $1.92万 $7.06亿 -0.81% -0.81%
45 $ 0.0798 $0.08 $0.08 $7.36万 $7.05亿 0.52% 0.52%
46 $ 0.005962 $0.01 $0.01 $7.12万 $4.93亿 -1.12% -1.12%
47 $ 0.02686 $0.03 $0.03 $2.52万 $5.13亿 0.63% 0.63%
48 $ 0.563 $0.57 $0.55 $9.57万 $4.23亿 -0.58% -0.58%

快讯

更多