某巨鲸向Hyperliquid转入60000枚HYPE并卖出31560枚,套现177万美元

【某巨鲸向Hyperliquid转入60000枚HYPE并卖出31560枚,套现177万美元】金色财经报道,8月13日,据Onchain Lens监测,某巨鲸向Hyperliquid转入60000枚$HYPE,现已卖出31560枚,套现177万美元。目前仍有两笔HYPE时间加权平均价(TWAP)卖单处于执行状态,其中一笔规模40000枚(约210万美元),剩余执行时长约15小时。该地址还向Coinbase转入约167万枚USDC。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.08亿 -11.26% 86.7% 86.7%
2 $27.08亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $406.29亿 -8.15% 85.4% 85.4%
4 $9.21亿 -14.98% 69.3% 69.3%
5 $112.27亿 -6.69% 65.3% 65.3%
6 $12.39亿 -8.17% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 19.12% 65.3% 65.3%
8 $7.26亿 -8.87% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -21.37% 56.9% 56.9%
10 $73.88亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.46亿 5.32% 36.2% 36.2%
12 $3,039.03万 -18.31% 59.5% 59.5%
13 $214.60亿 -0.42% 31% 31%
14 $113.92亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.46% 66.9% 66.9%
16 $107.49亿 -12.5% 55.2% 55.2%
17 $11.47亿 -6.4% 26% 26%
18 $15.85亿 27.35% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.63% 31.5% 31.5%
20 $1,660.56万 -21.26% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63612.8 $6.45万 $6.33万 $3.10亿 $1.27兆 -0.22% -0.22%
2 $ 1886.95 $1,925.01 $1,873.38 $1.74亿 $2,277.43亿 -0.06% -0.06%
3 $ 1.0111 $1.03 $1.00 $2,156.31万 $615.93亿 -0.87% -0.87%
4 $ 612.2 $615.50 $608.80 $831.80万 $834.79亿 -0.39% -0.39%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,856.86万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.11 $77.30 $75.35 $4,158.07万 $431.20亿 -0.3% -0.3%
7 $ 0.3359 $0.34 $0.33 $276.61万 $318.16亿 0.44% 0.44%
8 $ 0.07023 $0.07 $0.07 $1,781.36万 $118.14亿 -2.52% -2.52%
9 $ 214.48 $216.58 $211.34 $13.93万 $42.85亿 0.53% 0.53%
10 $ 56.68 $56.95 $54.45 $1,433.60万 $192.34亿 4.07% 4.07%
11 $ 0.18396 $0.19 $0.18 $404.08万 $66.14亿 -1.78% -1.78%
12 $ 63459.2 $6.44万 $6.34万 $4.73万 $81.81亿 -1.32% -1.32%
13 $ 9.401 $9.56 $9.00 $54.12万 $86.65亿 3.17% 3.17%
15 $ 0.16147 $0.16 $0.16 $61.49万 $52.34亿 -0.1% -0.1%
16 $ 44.94 $45.66 $44.67 $47.56万 $34.48亿 -0.86% -0.86%
17 $ 0.0661 $0.07 $0.07 $18.39万 $28.29亿 -1% -1%
18 $ 493.34 $499.34 $474.54 $475.87万 $81.28亿 2.35% 2.35%
19 $ 6.495 $6.55 $6.21 $95.85万 $27.94亿 3.25% 3.25%
20 $ 0.000004453 $0.00 $0.00 $23.09万 $26.24亿 -0.31% -0.31%
21 $ 0.6884 $0.70 $0.68 $219.91万 $26.11亿 -0.41% -0.41%
22 $ 0.04676 $0.05 $0.05 $9.07万 $18.05亿 0.06% 0.06%
23 $ 0.05523 $0.06 $0.05 $50.09万 $14.77亿 -0.91% -0.91%
24 $ 3.565 $3.80 $3.46 $615.05万 $22.64亿 -5.71% -5.71%
25 $ 0.7747 $0.80 $0.77 $15.28万 $12.81亿 -2.39% -2.39%
26 $ 0.463 $0.47 $0.43 $44.11万 $15.06亿 6.63% 6.63%
27 $ 4393.69 $4,443.17 $4,384.67 $65.01万 $16.73亿 -0.04% -0.04%
28 $ 0.6032 $0.61 $0.60 $5.08万 $15.05亿 -0.42% -0.42%
29 $ 88.29 $90.40 $87.60 $279.87万 $13.52亿 -1.64% -1.64%
30 $ 0.0000018213 $0.00 $0.00 $1,291.73 $18.21亿 -0.13% -0.13%
31 $ 199.68 $205.20 $197.15 $170.83万 $21.10亿 -2.28% -2.28%
32 $ 102.06 $108.17 $94.54 $143.05万 $21.43亿 7.45% 7.45%
33 $ 0.000002714 $0.00 $0.00 $400.76万 $11.42亿 -4.73% -4.73%
34 $ 6.272 $6.49 $6.13 $16.76万 $9.72亿 -1.6% -1.6%
35 $ 1.66 $1.68 $1.61 $569.48万 $21.32亿 0.78% 0.78%
36 $ 2.162 $2.26 $2.14 $30.02万 $11.81亿 -2.87% -2.87%
37 $ 0.08828 $0.09 $0.09 $49.86万 $7.40亿 0.74% 0.74%
38 $ 0.3336 $0.34 $0.33 $624.91万 $9.03亿 -1.67% -1.67%
39 $ 1.399 $1.43 $1.39 $10.61万 $6.81亿 -2.37% -2.37%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,175.40万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.08757 $0.09 $0.09 $350.35万 $6.97亿 -2.82% -2.82%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1.76万 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02559 $0.03 $0.03 $56.58万 $6.93亿 -1.31% -1.31%
44 $ 58.13 $59.77 $57.48 $1.96万 $7.02亿 0.57% 0.57%
45 $ 0.0791 $0.08 $0.08 $6.87万 $6.99亿 -2.95% -2.95%
46 $ 0.006027 $0.01 $0.01 $4.99万 $4.98亿 -0.87% -0.87%
47 $ 0.02656 $0.03 $0.03 $2.43万 $5.07亿 -1.19% -1.19%
48 $ 0.5661 $0.58 $0.55 $11.99万 $4.25亿 -1.68% -1.68%

快讯

更多