现货白银涨幅扩大至3%

【现货白银涨幅扩大至3%】金色财经报道,8月7日,现货白银日内涨幅扩大至3.00%,现报63.37美元/盎司。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.18亿 -11.69% 86.7% 86.7%
2 $26.56亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $394.41亿 -8.12% 85.4% 85.4%
4 $9.36亿 -15.64% 69.3% 69.3%
5 $107.57亿 -6.78% 65.3% 65.3%
6 $12.62亿 -8.23% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 19.19% 65.3% 65.3%
8 $7.47亿 -8.85% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -20.87% 56.9% 56.9%
10 $70.39亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.35亿 5.25% 36.2% 36.2%
12 $2,980.97万 -18.22% 59.5% 59.5%
13 $214.67亿 -0.43% 31% 31%
14 $109.36亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.37% 66.9% 66.9%
16 $108.72亿 -12.51% 55.2% 55.2%
17 $11.68亿 -6.61% 26% 26%
18 $16.60亿 26.85% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.34% 31.5% 31.5%
20 $1,633.50万 -21.55% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64344.3 $6.50万 $6.42万 $2.60亿 $1.29兆 -0.89% -0.89%
2 $ 1906.22 $1,919.80 $1,892.62 $1.31亿 $2,300.68亿 -0.4% -0.4%
3 $ 1.0277 $1.06 $1.02 $3,192.31万 $626.05亿 -2.23% -2.23%
4 $ 587.2 $596.20 $586.30 $717.80万 $800.70亿 -1.44% -1.44%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,343.84万 $707.57亿 -0.03% -0.03%
6 $ 72.94 $74.14 $72.35 $3,199.88万 $413.24亿 -1.52% -1.52%
7 $ 0.3271 $0.33 $0.33 $254.92万 $309.82亿 -0.06% -0.06%
8 $ 0.06929 $0.07 $0.07 $965.41万 $116.56亿 -0.97% -0.97%
9 $ 215.51 $215.69 $210.86 $12.74万 $43.05亿 0.05% 0.05%
10 $ 55.66 $56.61 $54.70 $1,120.55万 $188.88亿 -0.64% -0.64%
11 $ 0.20205 $0.21 $0.19 $1,832.14万 $72.64亿 7.23% 7.23%
12 $ 64706.5 $6.49万 $6.47万 $25.90 $83.42亿 -0.3% -0.3%
13 $ 9.74 $9.80 $9.73 $2,230.28 $89.77亿 -0.01% -0.01%
15 $ 0.16187 $0.16 $0.16 $75.10万 $52.47亿 -0.26% -0.26%
16 $ 45.64 $45.82 $44.79 $65.99万 $35.01亿 1.33% 1.33%
17 $ 0.06861 $0.07 $0.07 $22.35万 $29.36亿 -0.23% -0.23%
18 $ 502.33 $510.32 $488.78 $348.19万 $82.77亿 -1.18% -1.18%
19 $ 6.425 $6.70 $6.36 $45.62万 $27.64亿 -3.78% -3.78%
20 $ 0.000004629 $0.00 $0.00 $48.37万 $27.28亿 -4.39% -4.39%
21 $ 0.6749 $0.69 $0.67 $276.30万 $25.59亿 -1.58% -1.58%
22 $ 0.05311 $0.05 $0.05 $13.06万 $20.50亿 -1.75% -1.75%
23 $ 0.05206 $0.05 $0.05 $24.76万 $13.92亿 -2.6% -2.6%
24 $ 3.992 $4.15 $3.95 $366.82万 $25.36亿 -1.26% -1.26%
25 $ 0.8171 $0.84 $0.81 $29.31万 $13.51亿 -2.23% -2.23%
26 $ 0.41 $0.41 $0.40 $7.83万 $13.34亿 0.81% 0.81%
27 $ 4286.96 $4,292.78 $4,219.12 $155.81万 $16.33亿 0.64% 0.64%
28 $ 0.6022 $0.61 $0.60 $5.67万 $15.03亿 -0.7% -0.7%
29 $ 90.29 $91.20 $87.42 $239.56万 $13.83亿 1.78% 1.78%
30 $ 0.0000017913 $0.00 $0.00 $1,449.02 $17.91亿 -0.42% -0.42%
31 $ 192.52 $196.98 $190.22 $140.64万 $20.34亿 -2.04% -2.04%
32 $ 88.41 $89.73 $85.32 $95.56万 $18.57亿 2.74% 2.74%
33 $ 0.000002814 $0.00 $0.00 $215.72万 $11.84亿 -1.12% -1.12%
34 $ 6.534 $6.59 $6.31 $28.27万 $10.13亿 0.12% 0.12%
35 $ 1.644 $1.72 $1.62 $382.71万 $21.12亿 -4.41% -4.41%
36 $ 2.078 $2.10 $2.06 $16.10万 $11.35亿 -1.18% -1.18%
37 $ 0.08779 $0.09 $0.09 $138.23万 $7.36亿 -3.94% -3.94%
38 $ 0.2983 $0.31 $0.29 $474.90万 $8.07亿 -4.29% -4.29%
39 $ 1.352 $1.40 $1.33 $7.67万 $6.58亿 0.89% 0.89%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,041.46万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09312 $0.09 $0.09 $445.77万 $7.41亿 0.81% 0.81%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1.57万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02568 $0.03 $0.03 $47.00万 $6.96亿 -2.28% -2.28%
44 $ 59.38 $60.23 $59.10 $3.17万 $7.17亿 -0.33% -0.33%
45 $ 0.08968 $0.09 $0.09 $11.25万 $7.93亿 2.69% 2.69%
46 $ 0.005949 $0.01 $0.01 $6.97万 $4.92亿 -0.41% -0.41%
47 $ 0.02677 $0.03 $0.03 $2.01万 $5.11亿 0% 0%
48 $ 0.5896 $0.60 $0.58 $11.07万 $4.43亿 -1.38% -1.38%

快讯

更多