英伟达据悉考虑下调Rubin Ultra芯片显存容量

【英伟达据悉考虑下调Rubin Ultra芯片显存容量】金色财经报道,8月7日,英伟达(NVDA.O)正考虑一项重大措施以应对高端高带宽内存芯片短缺问题。英伟达考虑在下一代图形处理器Rubin Ultra上采用低于原计划的显存配置。 知情人士透露,英伟达过去数周已经测试了至少三个版本的Rubin Ultra显卡,部分版本的显存规模低于最初公布的规格。此次调整的部分原因在于其可能无法获取充足的高端内存,来满足原始设计的供货需求。显存缩减会对芯片性能造成影响,不过英伟达可通过其他方式进行弥补。但其他人工智能企业若使用这款降显存芯片运行大型AI模型,就需要调用比原本更多的芯片。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.67亿 -11.59% 86.7% 86.7%
2 $26.47亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $406.17亿 -8.24% 85.4% 85.4%
4 $9.26亿 -15.19% 69.3% 69.3%
5 $111.02亿 -6.8% 65.3% 65.3%
6 $12.74亿 -8.45% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 19.33% 65.3% 65.3%
8 $7.40亿 -8.85% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -21.62% 56.9% 56.9%
10 $71.50亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.41亿 5.33% 36.2% 36.2%
12 $2,978.88万 -18.48% 59.5% 59.5%
13 $221.22亿 -0.42% 31% 31%
14 $111.28亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.32% 66.9% 66.9%
16 $106.22亿 -12.65% 55.2% 55.2%
17 $11.65亿 -6.64% 26% 26%
18 $16.08亿 27.26% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.33% 31.5% 31.5%
20 $1,640.35万 -20.82% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64430.8 $6.50万 $6.42万 $2.91亿 $1.29兆 -0.58% -0.58%
2 $ 1906.97 $1,924.37 $1,892.62 $1.49亿 $2,301.59亿 -0.5% -0.5%
3 $ 1.0347 $1.07 $1.03 $2,703.16万 $630.31亿 -3.18% -3.18%
4 $ 591.2 $600.90 $590.60 $918.23万 $806.16亿 -1.48% -1.48%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,322.21万 $707.64亿 -0.01% -0.01%
6 $ 72.82 $74.64 $72.73 $3,353.73万 $412.56亿 -2.29% -2.29%
7 $ 0.3273 $0.33 $0.33 $261.57万 $310.01亿 -0.21% -0.21%
8 $ 0.06875 $0.07 $0.07 $872.47万 $115.66亿 -2.07% -2.07%
9 $ 213.79 $217.36 $210.86 $14.97万 $42.71亿 -0.87% -0.87%
10 $ 56.27 $57.56 $54.70 $1,123.63万 $190.95亿 -1.83% -1.83%
11 $ 0.20465 $0.21 $0.19 $1,455.52万 $73.57亿 7.55% 7.55%
12 $ 64706.5 $6.49万 $6.46万 $809.58 $83.42亿 -0.14% -0.14%
13 $ 9.742 $9.80 $9.73 $2,161.77 $89.79亿 0.1% 0.1%
15 $ 0.16142 $0.17 $0.16 $81.72万 $52.32亿 -3.72% -3.72%
16 $ 45.54 $45.82 $44.79 $74.66万 $34.94亿 0.46% 0.46%
17 $ 0.06853 $0.07 $0.07 $19.45万 $29.33亿 -1.67% -1.67%
18 $ 497.16 $522.83 $488.78 $541.91万 $81.91亿 -4.55% -4.55%
19 $ 6.458 $6.70 $6.36 $44.80万 $27.78亿 -3.43% -3.43%
20 $ 0.000004672 $0.00 $0.00 $67.11万 $27.53亿 -4.75% -4.75%
21 $ 0.676 $0.70 $0.67 $344.81万 $25.64亿 -2.36% -2.36%
22 $ 0.05309 $0.05 $0.05 $9.76万 $20.49亿 -2.06% -2.06%
23 $ 0.05191 $0.05 $0.05 $21.17万 $13.88亿 -2.99% -2.99%
24 $ 4.014 $4.16 $3.96 $582.61万 $25.50亿 -2.78% -2.78%
25 $ 0.8239 $0.85 $0.81 $25.15万 $13.62亿 -3.32% -3.32%
26 $ 0.4076 $0.41 $0.40 $6.70万 $13.26亿 0.56% 0.56%
27 $ 4244.1 $4,297.59 $4,219.12 $254.97万 $16.16亿 -0.23% -0.23%
28 $ 0.6018 $0.61 $0.60 $8.68万 $15.02亿 -1.1% -1.1%
29 $ 89.01 $90.60 $87.42 $405.79万 $13.63亿 -1.25% -1.25%
30 $ 0.0000018028 $0.00 $0.00 $372.44 $18.03亿 0.06% 0.06%
31 $ 193.27 $198.59 $190.93 $146.84万 $20.42亿 -1.8% -1.8%
32 $ 85.48 $86.28 $85.41 $12.99万 $17.95亿 -0.68% -0.68%
33 $ 0.000002804 $0.00 $0.00 $320.56万 $11.80亿 -2.5% -2.5%
34 $ 6.479 $6.57 $6.31 $19.98万 $10.05亿 -0.67% -0.67%
35 $ 1.658 $1.73 $1.65 $374.03万 $21.30亿 -3.09% -3.09%
36 $ 2.091 $2.11 $2.07 $15.59万 $11.42亿 -0.28% -0.28%
37 $ 0.08894 $0.10 $0.09 $231.24万 $7.46亿 2.04% 2.04%
38 $ 0.3016 $0.32 $0.30 $560.44万 $8.16亿 -5.27% -5.27%
39 $ 1.364 $1.40 $1.33 $9.20万 $6.64亿 1.11% 1.11%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $1,057.77万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09169 $0.09 $0.09 $409.73万 $7.30亿 -0.61% -0.61%
42 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $3,236.70 $8.54亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.02566 $0.03 $0.03 $42.78万 $6.95亿 -1.83% -1.83%
44 $ 59.56 $60.23 $59.22 $3.15万 $7.19亿 -0.36% -0.36%
45 $ 0.09075 $0.09 $0.09 $5.09万 $8.02亿 1.12% 1.12%
46 $ 0.00597 $0.01 $0.01 $6.60万 $4.94亿 -0.59% -0.59%
47 $ 0.02675 $0.03 $0.03 $2.01万 $5.10亿 -0.18% -0.18%
48 $ 0.5869 $0.61 $0.59 $15.02万 $4.41亿 -1.32% -1.32%

快讯

更多