“大空头”再次警告美股闪崩风险

【“大空头”再次警告美股闪崩风险】金色财经报道,8月4日,知名做空投资人、素有“大空头”之称的迈克尔·伯里再一次表达了他对美国股市可能面临的可怕局面的担忧。伯里在Substack上最新发表的文章中写道,他认为由于专注于波动性的投资基金的自动抛售浪潮,美国股市存在快速崩盘的风险。他表示,对于卷入这场“抛售潮”的股票来说,结果可能是“惨重的损失”。近期动量股的暴跌就是一个例证,说明这种情况可能如何发生。动量股指的是那些价格曾快速上涨的股票,但近几周来,随着投资者获利了结并抛售那些价格飙升的存储器制造商和芯片公司,这些股票的价格大幅下跌。iShares MSCI美国动量因子ETF较近期高点下跌了14%。伯里特别提到了华尔街利用量化策略自动应对市场波动的主动量化基金。他指出,这类基金在当今波动性比以往更大的市场中构成了一个问题。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.93亿 -11.4% 86.7% 86.7%
2 $26.02亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $394.17亿 -8.21% 85.4% 85.4%
4 $9.40亿 -15.42% 69.3% 69.3%
5 $107.23亿 -6.56% 65.3% 65.3%
6 $12.75亿 -8.27% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 18.65% 65.3% 65.3%
8 $7.28亿 -8.89% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -20.88% 56.9% 56.9%
10 $73.17亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.37亿 5.37% 36.2% 36.2%
12 $3,095.01万 -18.51% 59.5% 59.5%
13 $215.44亿 -0.43% 31% 31%
14 $108.17亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.33% 66.9% 66.9%
16 $109.63亿 -12.73% 55.2% 55.2%
17 $11.89亿 -6.49% 26% 26%
18 $15.87亿 26.66% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.64% 31.5% 31.5%
20 $1,650.62万 -21.14% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63828.7 $6.42万 $6.23万 $5.02亿 $1.28兆 1.54% 1.54%
2 $ 1864.74 $1,876.43 $1,828.75 $1.76亿 $2,250.62亿 0.23% 0.23%
3 $ 1.0763 $1.09 $1.06 $1,742.59万 $655.65亿 0.36% 0.36%
4 $ 590.3 $594.20 $581.10 $750.95万 $804.93亿 1.18% 1.18%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $5,567.31万 $707.71亿 -0.01% -0.01%
6 $ 73.79 $74.28 $71.99 $3,988.84万 $418.05亿 1.15% 1.15%
7 $ 0.3289 $0.33 $0.33 $235.56万 $311.53亿 0.88% 0.88%
8 $ 0.07031 $0.07 $0.07 $930.33万 $118.28亿 0.75% 0.75%
9 $ 213.59 $215.35 $208.70 $10.32万 $42.67亿 1.32% 1.32%
10 $ 54.47 $54.86 $51.98 $1,385.33万 $184.84亿 3.43% 3.43%
11 $ 0.19653 $0.20 $0.18 $1,824.39万 $70.65亿 6.54% 6.54%
12 $ 63994.4 $6.40万 $6.26万 $63.26 $82.50亿 2.02% 2.02%
13 $ 9.785 $9.79 $9.73 $248.88 $90.19亿 0.3% 0.3%
15 $ 0.17131 $0.17 $0.17 $28.85万 $55.53亿 0.08% 0.08%
16 $ 44.47 $44.55 $44.03 $47.04万 $34.11亿 -0.11% -0.11%
17 $ 0.07074 $0.07 $0.07 $33.16万 $30.27亿 2.26% 2.26%
18 $ 489.26 $494.84 $471.13 $415.38万 $80.61亿 2.72% 2.72%
19 $ 6.836 $6.98 $6.37 $68.42万 $29.41亿 6.47% 6.47%
20 $ 0.000004959 $0.00 $0.00 $180.43万 $29.22亿 2.18% 2.18%
21 $ 0.6948 $0.70 $0.68 $151.52万 $26.35亿 0.81% 0.81%
22 $ 0.05499 $0.06 $0.05 $6.86万 $21.23亿 1.38% 1.38%
23 $ 0.05478 $0.06 $0.05 $24.26万 $14.65亿 -0.68% -0.68%
24 $ 3.912 $4.19 $3.81 $668.57万 $24.85亿 -5.14% -5.14%
25 $ 0.835 $0.85 $0.79 $47.56万 $13.80亿 4.84% 4.84%
26 $ 0.3956 $0.40 $0.39 $4.68万 $12.87亿 -0.87% -0.87%
27 $ 4061.77 $4,066.64 $4,020.56 $33.74万 $15.47亿 -0.08% -0.08%
28 $ 0.6086 $0.61 $0.60 $18.65万 $15.19亿 1.24% 1.24%
29 $ 92.74 $94.05 $91.11 $457.87万 $14.20亿 0.8% 0.8%
30 $ 0.0000017981 $0.00 $0.00 $1,815.05 $17.98亿 0.39% 0.39%
31 $ 191.69 $193.50 $187.60 $56.66万 $20.26亿 0.35% 0.35%
32 $ 86.63 $87.04 $85.70 $19.62万 $18.19亿 0.72% 0.72%
33 $ 0.000002938 $0.00 $0.00 $390.99万 $12.36亿 2.94% 2.94%
34 $ 6.613 $6.66 $6.49 $6.69万 $10.25亿 0.39% 0.39%
35 $ 1.762 $1.77 $1.70 $275.38万 $22.63亿 2.68% 2.68%
36 $ 2.117 $2.13 $2.04 $23.49万 $11.56亿 2.56% 2.56%
37 $ 0.08334 $0.08 $0.08 $64.42万 $6.99亿 -0.19% -0.19%
38 $ 0.3252 $0.33 $0.31 $686.99万 $8.80亿 1.91% 1.91%
39 $ 1.375 $1.39 $1.26 $15.26万 $6.69亿 8.6% 8.6%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,104.07万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09228 $0.09 $0.09 $550.26万 $7.34亿 5.42% 5.42%
42 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $2,523.16 $8.54亿 0.02% 0.02%
43 $ 0.0262 $0.03 $0.03 $79.64万 $7.10亿 -1.65% -1.65%
44 $ 60.08 $60.66 $58.00 $4.62万 $7.25亿 0.11% 0.11%
45 $ 0.09031 $0.09 $0.08 $20.86万 $7.98亿 5.77% 5.77%
46 $ 0.006218 $0.01 $0.01 $4.03万 $5.14亿 -1.08% -1.08%
47 $ 0.02635 $0.03 $0.03 $7.04万 $5.03亿 0.49% 0.49%
48 $ 0.5787 $0.58 $0.55 $13.96万 $4.35亿 3.24% 3.24%

快讯

更多