贝莱德推出两款代币化货币基金,拓展区块链现金管理布局

【贝莱德推出两款代币化货币基金,拓展区块链现金管理布局】金色财经报道,全球资管巨头 BlackRock 宣布推出两款代币化货币市场产品,进一步扩大其基于区块链的现金管理业务布局,包括 BlackRock Select Treasury Based Liquidity Fund(BSTBL),以及全新的 BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle(BRSRV)。贝莱德表示,新产品将传统货币市场基金的流动性和稳定性,与区块链基础设施结合,为机构投资者提供在传统金融和数字资产市场之间更灵活的现金管理工具。其中,BSTBL将在现有货币市场基金基础上推出基于以太坊的代币化份额。该链上份额可在符合监管要求的情况下,在获批准的钱包之间转移。BNY Mellon 将担任BSTBL的转让代理和代币化服务提供商。BRSRV则是一款面向数字原生机构投资者设计的新型代币化货币基金,支持每日股息再投资以及多区块链访问,可用于包括稳定币储备管理在内的多种数字资产应用场景。Securitize 将担任该基金的转让代理和代币化服务商。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.19亿 -11.37% 86.7% 86.7%
2 $26.55亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $397.12亿 -8.26% 85.4% 85.4%
4 $9.35亿 -15.51% 69.3% 69.3%
5 $111.55亿 -6.87% 65.3% 65.3%
6 $12.36亿 -8.38% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 18.98% 65.3% 65.3%
8 $7.40亿 -8.96% 68.4% 68.4%
9 $2.88亿 -20.85% 56.9% 56.9%
10 $72.93亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.32亿 5.31% 36.2% 36.2%
12 $2,994.66万 -18.04% 59.5% 59.5%
13 $219.72亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.42亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.68% 66.9% 66.9%
16 $108.65亿 -12.64% 55.2% 55.2%
17 $11.57亿 -6.61% 26% 26%
18 $16.63亿 26.44% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.67% 31.5% 31.5%
20 $1,656.32万 -20.86% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63261.8 $6.38万 $6.23万 $3.14亿 $1.26兆 0.29% 0.29%
2 $ 1855.33 $1,898.64 $1,828.75 $1.57亿 $2,239.26亿 0.15% 0.15%
3 $ 1.0755 $1.09 $1.06 $1,382.59万 $655.17亿 -0.37% -0.37%
4 $ 587.3 $591.00 $581.10 $591.56万 $800.84亿 0.87% 0.87%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $4,250.33万 $707.86亿 0% 0%
6 $ 73.25 $74.33 $71.99 $2,801.76万 $414.99亿 0.41% 0.41%
7 $ 0.3273 $0.33 $0.33 $194.70万 $310.01亿 -0.09% -0.09%
8 $ 0.0703 $0.07 $0.07 $1,000.21万 $118.26亿 0.35% 0.35%
9 $ 211.51 $214.80 $208.70 $11.38万 $42.26亿 -0.36% -0.36%
10 $ 53.47 $53.74 $51.32 $1,330.22万 $181.45亿 3.76% 3.76%
11 $ 0.19445 $0.20 $0.18 $1,491.13万 $69.91亿 3.45% 3.45%
12 $ 62611.4 $6.33万 $6.26万 $1,205.74 $80.72亿 -0.76% -0.76%
13 $ 9.781 $11.20 $9.09 $5.73万 $90.15亿 0.31% 0.31%
15 $ 0.17245 $0.18 $0.17 $39.87万 $55.90亿 -1% -1%
16 $ 44.38 $45.05 $44.03 $80.81万 $34.05亿 -0.51% -0.51%
17 $ 0.06921 $0.07 $0.07 $14.78万 $29.62亿 -1.32% -1.32%
18 $ 492.03 $495.94 $469.57 $481.89万 $81.07亿 4.29% 4.29%
19 $ 6.538 $6.67 $6.37 $34.15万 $28.13亿 -0.62% -0.62%
20 $ 0.000004886 $0.00 $0.00 $136.74万 $28.79亿 -1.8% -1.8%
21 $ 0.6965 $0.70 $0.68 $145.26万 $26.41亿 1.42% 1.42%
22 $ 0.05494 $0.06 $0.05 $4.59万 $21.21亿 1.14% 1.14%
23 $ 0.05445 $0.06 $0.05 $20.35万 $14.56亿 -3.01% -3.01%
24 $ 4.102 $4.28 $4.02 $333.61万 $26.06亿 -1.95% -1.95%
25 $ 0.8277 $0.83 $0.79 $33.91万 $13.68亿 3.55% 3.55%
26 $ 0.396 $0.40 $0.39 $5.13万 $12.88亿 -0.15% -0.15%
27 $ 4030.31 $4,080.64 $4,020.56 $26.46万 $15.35亿 -0.71% -0.71%
28 $ 0.6013 $0.61 $0.60 $9.49万 $15.01亿 -0.36% -0.36%
29 $ 92.67 $93.44 $90.88 $569.72万 $14.19亿 1.95% 1.95%
30 $ 0.000001784 $0.00 $0.00 $1,523.35 $17.84亿 -0.17% -0.17%
31 $ 189.33 $194.31 $187.60 $51.94万 $20.01亿 -1.85% -1.85%
32 $ 86.19 $87.00 $84.80 $51.19万 $18.10亿 -0.78% -0.78%
33 $ 0.000002906 $0.00 $0.00 $392.47万 $12.23亿 0.41% 0.41%
34 $ 6.635 $6.67 $6.49 $9.65万 $10.29亿 0.1% 0.1%
35 $ 1.734 $1.74 $1.69 $268.18万 $22.27亿 2.36% 2.36%
36 $ 2.084 $2.10 $2.04 $19.45万 $11.38亿 0.62% 0.62%
37 $ 0.0833 $0.09 $0.08 $95.74万 $6.98亿 -4.15% -4.15%
38 $ 0.3174 $0.32 $0.31 $745.85万 $8.59亿 1.14% 1.14%
39 $ 1.291 $1.29 $1.25 $7.93万 $6.28亿 3.36% 3.36%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $966.74万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09297 $0.09 $0.09 $518.60万 $7.40亿 5.87% 5.87%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $425.78 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02622 $0.03 $0.03 $60.66万 $7.10亿 -1.76% -1.76%
44 $ 60.47 $60.83 $58.00 $4.33万 $7.30亿 -0.49% -0.49%
45 $ 0.08688 $0.09 $0.08 $14.99万 $7.68亿 4.95% 4.95%
46 $ 0.006294 $0.01 $0.01 $3.49万 $5.20亿 0.11% 0.11%
47 $ 0.02608 $0.03 $0.03 $5.46万 $4.98亿 -0.76% -0.76%
48 $ 0.5693 $0.57 $0.55 $13.86万 $4.28亿 1.31% 1.31%

快讯

更多