某独立矿工成功打包区块960804,捕获3.157枚BTC收益

【某独立矿工成功打包区块960804,捕获3.157枚BTC收益】金色财经报道,8月3日,据mempool数据,今日10:11:00,某独立比特币矿工成功将区块960804打包,获得3.157枚BTC区块奖励,价值约合19.93万美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.89亿 -11.59% 86.7% 86.7%
2 $26.48亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $401.17亿 -8.28% 85.4% 85.4%
4 $9.25亿 -15.2% 69.3% 69.3%
5 $111.69亿 -6.56% 65.3% 65.3%
6 $12.54亿 -8.32% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 18.96% 65.3% 65.3%
8 $7.37亿 -8.89% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -20.94% 56.9% 56.9%
10 $72.18亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.34亿 5.51% 36.2% 36.2%
12 $3,051.83万 -18.75% 59.5% 59.5%
13 $212.37亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.09亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.5% 66.9% 66.9%
16 $110.06亿 -12.57% 55.2% 55.2%
17 $11.52亿 -6.47% 26% 26%
18 $16.22亿 26.65% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.56% 31.5% 31.5%
20 $1,679.80万 -20.86% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 62835.5 $6.38万 $6.28万 $2.28亿 $1.26兆 -0.97% -0.97%
2 $ 1860.23 $1,898.64 $1,849.59 $1.08亿 $2,245.18亿 -0.9% -0.9%
3 $ 1.0724 $1.09 $1.07 $1,225.39万 $653.28亿 -1.01% -1.01%
4 $ 583.1 $591.00 $581.20 $499.23万 $795.11亿 -0.23% -0.23%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $2,290.00万 $707.86亿 0.01% 0.01%
6 $ 72.93 $74.33 $72.70 $2,265.95万 $413.18亿 -0.96% -0.96%
7 $ 0.326 $0.33 $0.33 $212.35万 $308.78亿 -0.57% -0.57%
8 $ 0.06982 $0.07 $0.07 $771.84万 $117.46亿 -0.89% -0.89%
9 $ 210.78 $214.80 $210.30 $15.42万 $42.11亿 -0.17% -0.17%
10 $ 52.7 $53.08 $51.15 $1,246.55万 $178.84亿 0.53% 0.53%
11 $ 0.18476 $0.19 $0.18 $1,747.74万 $66.42亿 -0.86% -0.86%
12 $ 63335.2 $6.35万 $6.31万 $1.31万 $81.65亿 -0.29% -0.29%
13 $ 9.774 $11.20 $9.09 $5.76万 $90.09亿 0.07% 0.07%
15 $ 0.17126 $0.18 $0.17 $57.74万 $55.51亿 -3.42% -3.42%
16 $ 44.54 $45.05 $44.33 $88.55万 $34.17亿 -0.4% -0.4%
17 $ 0.06932 $0.07 $0.07 $17.82万 $29.66亿 -0.99% -0.99%
18 $ 476.47 $495.94 $469.57 $390.35万 $78.50亿 0.51% 0.51%
19 $ 6.422 $6.67 $6.40 $60.72万 $27.63亿 -3.09% -3.09%
20 $ 0.000004847 $0.00 $0.00 $134.98万 $28.56亿 -2.78% -2.78%
21 $ 0.6897 $0.70 $0.68 $152.68万 $26.15亿 -0.46% -0.46%
22 $ 0.05421 $0.06 $0.05 $5.51万 $20.92亿 -0.09% -0.09%
23 $ 0.05505 $0.06 $0.05 $19.99万 $14.72亿 -0.77% -0.77%
24 $ 4.128 $4.30 $4.09 $339.71万 $26.22亿 -1% -1%
25 $ 0.7973 $0.80 $0.79 $27.26万 $13.18亿 0.25% 0.25%
26 $ 0.3991 $0.40 $0.39 $3.39万 $12.98亿 0.8% 0.8%
27 $ 4065.35 $4,080.64 $4,047.11 $20.04万 $15.48亿 0.11% 0.11%
28 $ 0.6023 $0.61 $0.60 $8.29万 $15.03亿 -0.47% -0.47%
29 $ 92.28 $93.44 $90.85 $582.56万 $14.13亿 0.14% 0.14%
30 $ 0.0000017874 $0.00 $0.00 $715.28 $17.87亿 -0.39% -0.39%
31 $ 191.28 $195.18 $189.40 $49.27万 $20.21亿 -1.92% -1.92%
32 $ 86.02 $87.49 $84.80 $40.29万 $18.06亿 -1.29% -1.29%
33 $ 0.000002856 $0.00 $0.00 $445.27万 $12.01亿 -3.15% -3.15%
34 $ 6.596 $6.68 $6.54 $12.61万 $10.23亿 -0.84% -0.84%
35 $ 1.715 $1.73 $1.69 $256.71万 $22.03亿 -0.4% -0.4%
36 $ 2.068 $2.10 $2.05 $15.32万 $11.30亿 0.04% 0.04%
37 $ 0.08365 $0.09 $0.08 $85.41万 $7.01亿 -3.09% -3.09%
38 $ 0.3201 $0.32 $0.31 $809.04万 $8.66亿 -0.59% -0.59%
39 $ 1.267 $1.27 $1.25 $7.91万 $6.17亿 1.11% 1.11%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $847.67万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08775 $0.09 $0.09 $515.57万 $6.98亿 -0.61% -0.61%
42 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $1,235.07 $8.54亿 0.02% 0.02%
43 $ 0.02662 $0.03 $0.03 $41.69万 $7.21亿 -0.85% -0.85%
44 $ 59.99 $61.44 $59.88 $1.91万 $7.24亿 -2.26% -2.26%
45 $ 0.08568 $0.09 $0.08 $10.78万 $7.57亿 6.93% 6.93%
46 $ 0.006288 $0.01 $0.01 $5.12万 $5.20亿 0.11% 0.11%
47 $ 0.02618 $0.03 $0.03 $4.19万 $5.00亿 -0.26% -0.26%
48 $ 0.5612 $0.57 $0.56 $12.99万 $4.22亿 -1.17% -1.17%

快讯

更多