国际原油周一低开逾8%

【国际原油周一低开逾8%】金色财经报道,8月3日,WTI原油周一开盘跌超8%,报77.76美元/桶,此前特朗普同意取消对伊朗的打击。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.55亿 -11.16% 86.7% 86.7%
2 $25.82亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $403.14亿 -7.98% 85.4% 85.4%
4 $9.37亿 -14.85% 69.3% 69.3%
5 $107.12亿 -6.7% 65.3% 65.3%
6 $12.63亿 -8.37% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 19.4% 65.3% 65.3%
8 $7.42亿 -9.01% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -20.67% 56.9% 56.9%
10 $70.22亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.34亿 5.44% 36.2% 36.2%
12 $2,984.24万 -18.37% 59.5% 59.5%
13 $215.91亿 -0.44% 31% 31%
14 $108.63亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.56% 66.9% 66.9%
16 $110.08亿 -12.13% 55.2% 55.2%
17 $11.60亿 -6.34% 26% 26%
18 $16.57亿 26.11% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.4% 31.5% 31.5%
20 $1,639.53万 -21.57% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63526.6 $6.38万 $6.28万 $2.14亿 $1.27兆 1.07% 1.07%
2 $ 1884.34 $1,898.64 $1,843.89 $1.14亿 $2,274.28亿 2.06% 2.06%
3 $ 1.0865 $1.09 $1.06 $1,341.82万 $661.87亿 2.28% 2.28%
4 $ 587.7 $591.00 $574.00 $627.66万 $801.39亿 2.13% 2.13%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $1,765.13万 $707.86亿 0.01% 0.01%
6 $ 73.58 $74.33 $71.94 $2,674.54万 $416.86亿 2.22% 2.22%
7 $ 0.3268 $0.33 $0.33 $215.74万 $309.54亿 -0.33% -0.33%
8 $ 0.07078 $0.07 $0.07 $846.57万 $119.07亿 2.28% 2.28%
9 $ 212.6 $214.80 $207.21 $22.36万 $42.47亿 2.11% 2.11%
10 $ 52.63 $53.08 $51.15 $1,354.68万 $178.60亿 0.7% 0.7%
11 $ 0.18945 $0.19 $0.17 $1,984.72万 $68.11亿 8.57% 8.57%
12 $ 63335.2 $6.35万 $6.30万 $1.34万 $81.65亿 0.6% 0.6%
13 $ 9.744 $11.20 $9.09 $5.81万 $89.81亿 -0.15% -0.15%
15 $ 0.17418 $0.18 $0.17 $68.42万 $56.46亿 1.85% 1.85%
16 $ 44.68 $45.05 $44.11 $145.26万 $34.28亿 1.01% 1.01%
17 $ 0.07008 $0.07 $0.07 $19.26万 $29.99亿 1.33% 1.33%
18 $ 489.29 $495.94 $462.60 $393.60万 $80.62亿 5.76% 5.76%
19 $ 6.555 $6.68 $6.19 $70.24万 $28.20亿 5.91% 5.91%
20 $ 0.0000049 $0.00 $0.00 $163.71万 $28.87亿 1.59% 1.59%
21 $ 0.6897 $0.70 $0.68 $189.91万 $26.15亿 1.98% 1.98%
22 $ 0.05489 $0.06 $0.05 $5.63万 $21.19亿 1.19% 1.19%
23 $ 0.0556 $0.06 $0.06 $22.32万 $14.87亿 0.59% 0.59%
24 $ 4.17 $4.30 $4.08 $394.91万 $26.49亿 1.98% 1.98%
25 $ 0.798 $0.80 $0.78 $39.37万 $13.19亿 1.82% 1.82%
26 $ 0.3985 $0.40 $0.39 $3.06万 $12.96亿 0.8% 0.8%
27 $ 4073.99 $4,080.64 $4,049.94 $38.78万 $15.52亿 0.59% 0.59%
28 $ 0.6049 $0.61 $0.60 $9.76万 $15.10亿 0.63% 0.63%
29 $ 92.12 $93.44 $90.51 $568.05万 $14.11亿 1.59% 1.59%
30 $ 0.0000017895 $0.00 $0.00 $955.09 $17.89亿 0.2% 0.2%
31 $ 192.4 $195.77 $191.59 $87.92万 $20.33亿 -0.12% -0.12%
32 $ 86.82 $87.49 $84.80 $11.18万 $18.23亿 0.19% 0.19%
33 $ 0.000002906 $0.00 $0.00 $612.74万 $12.23亿 4.6% 4.6%
34 $ 6.629 $6.68 $6.52 $15.38万 $10.28亿 1.62% 1.62%
35 $ 1.718 $1.73 $1.67 $438.95万 $22.07亿 2.5% 2.5%
36 $ 2.076 $2.10 $2.03 $15.90万 $11.34亿 2.26% 2.26%
37 $ 0.08579 $0.09 $0.09 $82.37万 $7.19亿 -1.09% -1.09%
38 $ 0.3163 $0.32 $0.30 $771.15万 $8.56亿 5.18% 5.18%
39 $ 1.268 $1.27 $1.22 $7.92万 $6.17亿 3.59% 3.59%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $696.23万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08947 $0.09 $0.08 $610.36万 $7.12亿 12.76% 12.76%
42 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $1,500.23 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02682 $0.03 $0.03 $40.57万 $7.27亿 0% 0%
44 $ 60.48 $62.01 $59.93 $2.07万 $7.30亿 -1.61% -1.61%
45 $ 0.08597 $0.09 $0.08 $9.56万 $7.60亿 8.65% 8.65%
46 $ 0.006333 $0.01 $0.01 $6.12万 $5.24亿 1.4% 1.4%
47 $ 0.02635 $0.03 $0.03 $6.99万 $5.03亿 1.42% 1.42%
48 $ 0.5633 $0.57 $0.55 $11.89万 $4.23亿 1.82% 1.82%

快讯

更多