美财长称正在全球范围内追查伊朗资产

【美财长称正在全球范围内追查伊朗资产】金色财经报道,8月1日,当地时间7月31日,美国财政部长贝森特在参加马里兰州戴维营举行的内阁会议期间表示,按照特朗普总统的指示,财政部持续对伊朗展开经济攻势,并且正在全球范围内追查伊朗资产。他还特意在特朗普面前罗列对伊朗的所谓“经济战果”:2025年3月推进相关行动后,当年年底伊朗最大民营银行宣告破产,伊朗央行被迫大量印钞,不断推高通胀,贝森特声称,如今伊朗甚至无力支付军饷。这番言论立刻引来网友质疑和吐槽。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.36亿 -11.4% 86.7% 86.7%
2 $26.90亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $407.70亿 -8.14% 85.4% 85.4%
4 $9.40亿 -15.53% 69.3% 69.3%
5 $109.79亿 -6.65% 65.3% 65.3%
6 $12.21亿 -8.26% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 18.59% 65.3% 65.3%
8 $7.56亿 -8.92% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -21.15% 56.9% 56.9%
10 $72.53亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.35亿 5.3% 36.2% 36.2%
12 $2,978.88万 -18.89% 59.5% 59.5%
13 $221.60亿 -0.42% 31% 31%
14 $109.35亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.44% 66.9% 66.9%
16 $109.94亿 -12.18% 55.2% 55.2%
17 $11.88亿 -6.46% 26% 26%
18 $16.33亿 27.2% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.37% 31.5% 31.5%
20 $1,649.48万 -20.86% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 62962.1 $6.33万 $6.28万 $1.42亿 $1.26兆 0.11% 0.11%
2 $ 1869.16 $1,878.00 $1,858.97 $6,598.22万 $2,255.95亿 0.22% 0.22%
3 $ 1.0628 $1.07 $1.06 $914.36万 $647.43亿 0.04% 0.04%
4 $ 577.3 $592.80 $576.30 $1,400.47万 $787.21亿 -1.55% -1.55%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,949.37万 $707.64亿 -0.01% -0.01%
6 $ 72.83 $73.48 $72.56 $1,953.12万 $412.61亿 -0.54% -0.54%
7 $ 0.3285 $0.33 $0.33 $172.18万 $311.15亿 0.58% 0.58%
8 $ 0.07014 $0.07 $0.07 $724.62万 $117.99亿 1.31% 1.31%
9 $ 207.91 $212.49 $207.46 $11.18万 $41.54亿 -0.21% -0.21%
10 $ 52.45 $54.56 $51.51 $1,440.07万 $177.99亿 -3.49% -3.49%
11 $ 0.17299 $0.18 $0.17 $719.13万 $62.19亿 1.95% 1.95%
12 $ 63169.7 $6.32万 $6.29万 $7,833.31 $81.44亿 0.12% 0.12%
13 $ 9.746 $9.81 $9.64 $2,817.28 $89.83亿 -0.06% -0.06%
15 $ 0.1712 $0.17 $0.17 $23.08万 $55.49亿 -0.98% -0.98%
16 $ 44.06 $45.01 $44.05 $205.50万 $33.80亿 -2.04% -2.04%
17 $ 0.06978 $0.07 $0.07 $24.71万 $29.86亿 3.02% 3.02%
18 $ 469.49 $472.12 $453.56 $247.66万 $77.35亿 2.64% 2.64%
19 $ 6.376 $6.48 $6.33 $67.41万 $27.43亿 -0.74% -0.74%
20 $ 0.0000051 $0.00 $0.00 $337.62万 $30.05亿 8.99% 8.99%
21 $ 0.6831 $0.69 $0.68 $122.74万 $25.90亿 -0.39% -0.39%
22 $ 0.05483 $0.05 $0.05 $3.08万 $21.16亿 0.64% 0.64%
23 $ 0.05451 $0.06 $0.05 $11.22万 $14.57亿 -0.63% -0.63%
24 $ 4.093 $4.38 $4.03 $531.94万 $26.00亿 -3.92% -3.92%
25 $ 0.7791 $0.79 $0.76 $20.42万 $12.88亿 2.64% 2.64%
26 $ 0.3977 $0.40 $0.39 $5.32万 $12.94亿 1.45% 1.45%
27 $ 4046.38 $4,054.34 $4,042.04 $41.66万 $15.41亿 0.06% 0.06%
28 $ 0.6006 $0.61 $0.60 $13.67万 $14.99亿 0.11% 0.11%
29 $ 92.15 $97.48 $90.39 $747.02万 $14.11亿 -4.72% -4.72%
30 $ 0.0000017848 $0.00 $0.00 $882.28 $17.85亿 -0.1% -0.1%
31 $ 192.71 $199.73 $192.41 $183.45万 $20.36亿 -0.26% -0.26%
32 $ 86.28 $86.50 $85.24 $11.74万 $18.12亿 1.1% 1.1%
33 $ 0.000002806 $0.00 $0.00 $306.08万 $11.80亿 2.48% 2.48%
34 $ 6.594 $6.74 $6.58 $14.71万 $10.22亿 -0.67% -0.67%
35 $ 1.673 $1.71 $1.65 $319.18万 $21.49亿 0.29% 0.29%
36 $ 2.07 $2.09 $2.06 $11.18万 $11.31亿 0.68% 0.68%
37 $ 0.0873 $0.09 $0.08 $141.84万 $7.32亿 6.47% 6.47%
38 $ 0.3055 $0.31 $0.30 $378.45万 $8.27亿 0.19% 0.19%
39 $ 1.238 $1.25 $1.22 $4.54万 $6.03亿 0.08% 0.08%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $2,432.96万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08092 $0.08 $0.08 $486.41万 $6.44亿 0.49% 0.49%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $3,301.53 $8.54亿 -0.09% -0.09%
43 $ 0.02699 $0.03 $0.03 $31.03万 $7.31亿 -1.02% -1.02%
44 $ 61.61 $62.99 $59.94 $1.51万 $7.44亿 2.37% 2.37%
45 $ 0.07906 $0.08 $0.08 $3.40万 $6.99亿 0.25% 0.25%
46 $ 0.006187 $0.01 $0.01 $6.66万 $5.12亿 -1.15% -1.15%
47 $ 0.02645 $0.03 $0.03 $9.40万 $5.05亿 0.72% 0.72%
48 $ 0.5581 $0.57 $0.55 $11.99万 $4.19亿 -0.81% -0.81%

快讯

更多