FOMC按兵不动,风险资产迎喘息窗口

【FOMC按兵不动,风险资产迎喘息窗口】7月31日消息,美联储7月29日FOMC会议以9比3的投票结果维持联邦基金利率在3.50%-3.75%不变,主席Kevin Warsh重申2%通胀目标不妥协,同时指出AI相关高技术投资是经济稳健扩张的重要支撑。三名委员明确主张加息25个基点,为2016年以来首次出现三位同方向反对票,市场将此解读为"鹰派观望",说明短期内加息靴子虽未落地,但紧缩方向并未改变。会后CME FedWatch显示9月加息概率已从接近80%回落至约65%,风险资产迎来短暂的喘息窗口,比特币等主流加密资产在消息落地后收复部分失地,市场情绪从会前的谨慎观望转向温和回暖。从一线交易数据来看,机构资金的实际入金意愿正在加速回暖。以新火集团为例,其场外交易(OTC)7月总交易量近期再创历史新高,较6月增长257%。分周来看,7月各周交易量较6月同周均有显著增长,其中FOMC会议前后一周的交易量较6月同周增长约79%,反映市场对宏观不确定性消化后,大额资金正加速回归链上真实交易场景。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.28亿 -11.26% 86.7% 86.7%
2 $26.54亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $404.36亿 -8.14% 85.4% 85.4%
4 $9.00亿 -14.91% 69.3% 69.3%
5 $108.97亿 -6.68% 65.3% 65.3%
6 $12.34亿 -8.24% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 18.54% 65.3% 65.3%
8 $7.31亿 -8.79% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -20.83% 56.9% 56.9%
10 $72.00亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.35亿 5.37% 36.2% 36.2%
12 $3,030.69万 -18.18% 59.5% 59.5%
13 $217.53亿 -0.44% 31% 31%
14 $112.40亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.71% 66.9% 66.9%
16 $105.45亿 -12.53% 55.2% 55.2%
17 $11.59亿 -6.43% 26% 26%
18 $16.14亿 26.99% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.62% 31.5% 31.5%
20 $1,634.80万 -21.2% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64307.4 $6.54万 $6.39万 $4.05亿 $1.29兆 0.37% 0.37%
2 $ 1905.95 $1,936.83 $1,899.46 $1.61亿 $2,300.36亿 0.1% 0.1%
3 $ 1.0824 $1.09 $1.07 $1,992.83万 $659.37亿 0.75% 0.75%
4 $ 589.1 $596.00 $571.50 $1,937.12万 $803.30亿 2.95% 2.95%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $4,575.85万 $707.64亿 -0.04% -0.04%
6 $ 73.77 $75.29 $73.30 $4,269.67万 $417.94亿 0.31% 0.31%
7 $ 0.3286 $0.33 $0.33 $287.70万 $311.24亿 0.82% 0.82%
8 $ 0.07003 $0.07 $0.07 $1,091.71万 $117.81亿 0.17% 0.17%
9 $ 214.47 $221.91 $209.57 $26.60万 $42.85亿 2.01% 2.01%
10 $ 55.1 $56.15 $52.88 $1,993.37万 $186.98亿 2.58% 2.58%
11 $ 0.16886 $0.18 $0.16 $1,005.79万 $60.71亿 4.09% 4.09%
12 $ 65288.3 $6.54万 $6.46万 $58.55 $84.17亿 1.1% 1.1%
13 $ 9.776 $9.82 $9.76 $936.88 $90.10亿 -0.08% -0.08%
15 $ 0.17039 $0.17 $0.17 $43.26万 $55.23亿 -0.72% -0.72%
16 $ 45.28 $45.90 $44.88 $332.41万 $34.74亿 -0.13% -0.13%
17 $ 0.0685 $0.07 $0.07 $22.17万 $29.31亿 0.79% 0.79%
18 $ 457.01 $479.74 $456.00 $443.42万 $75.30亿 -2.95% -2.95%
19 $ 6.45 $6.54 $6.40 $122.48万 $27.75亿 0.34% 0.34%
20 $ 0.000004703 $0.00 $0.00 $160.68万 $27.71亿 1.05% 1.05%
21 $ 0.6898 $0.71 $0.68 $323.00万 $26.16亿 0.55% 0.55%
22 $ 0.05467 $0.06 $0.05 $9.79万 $21.10亿 0.62% 0.62%
23 $ 0.05499 $0.06 $0.05 $8.59万 $14.70亿 -1.48% -1.48%
24 $ 4.45 $4.57 $3.96 $1,104.45万 $28.27亿 10.97% 10.97%
25 $ 0.7681 $0.78 $0.76 $11.04万 $12.70亿 0.58% 0.58%
26 $ 0.397 $0.40 $0.39 $7.01万 $12.91亿 0.07% 0.07%
27 $ 4078.16 $4,113.98 $4,030.85 $123.65万 $15.53亿 0.71% 0.71%
28 $ 0.6041 $0.61 $0.60 $34.56万 $15.08亿 0.78% 0.78%
29 $ 99.51 $101.54 $95.39 $629.80万 $15.24亿 3.61% 3.61%
30 $ 0.0000017938 $0.00 $0.00 $5,202.19 $17.94亿 0.72% 0.72%
31 $ 195.77 $197.75 $190.63 $220.95万 $20.69亿 2.02% 2.02%
32 $ 85.77 $86.87 $85.00 $10.00万 $18.01亿 0.05% 0.05%
33 $ 0.000002745 $0.00 $0.00 $432.32万 $11.55亿 0.1% 0.1%
34 $ 6.655 $6.82 $6.65 $9.38万 $10.32亿 -1.04% -1.04%
35 $ 1.642 $1.70 $1.62 $494.67万 $21.09亿 0.98% 0.98%
36 $ 2.077 $2.10 $2.06 $18.58万 $11.34亿 0.24% 0.24%
37 $ 0.08208 $0.08 $0.08 $145.01万 $6.88亿 -0.24% -0.24%
38 $ 0.3083 $0.31 $0.30 $397.58万 $8.34亿 1.21% 1.21%
39 $ 1.232 $1.31 $1.22 $9.63万 $6.00亿 -3.22% -3.22%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,425.05万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08107 $0.08 $0.08 $433.24万 $6.45亿 4.39% 4.39%
42 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $6,344.01 $8.54亿 0.04% 0.04%
43 $ 0.02753 $0.03 $0.03 $20.41万 $7.46亿 0.03% 0.03%
44 $ 60.75 $61.23 $60.32 $1.21万 $7.33亿 -0.31% -0.31%
45 $ 0.07909 $0.08 $0.08 $7.85万 $6.99亿 1.65% 1.65%
46 $ 0.006307 $0.01 $0.01 $9.77万 $5.21亿 -0.25% -0.25%
47 $ 0.02643 $0.03 $0.03 $12.03万 $5.04亿 -2.97% -2.97%
48 $ 0.5682 $0.58 $0.56 $9.60万 $4.27亿 0.85% 0.85%

快讯

更多