Michael Saylor:目标是在9月8日前后推动STRC回锚

【Michael Saylor:目标是在9月8日前后推动STRC回锚】7月31日消息,Strategy创始人Michael Saylor在今日的财报电话会上表示:“当初STRC上市时,我们大约花了70个交易日才重回面值。有些人可能忘了,我们IPO时的定价是90美元,花了70天才拉回面值。如果我们从STRC跌破99–100美元的交易区间算起,截至今天已经过去了40个交易日。以5月28日跌破交易区间的那天为起点,向后推算70个交易日,时间大约会在9月8日左右。我们正在密切关注这个日期,也在追踪我们的进度。我们将集中精力让STRC恢复健康。我们认为,既然IPO后能在70天内做到,那么将跌破区间后的修复目标定为70天也是合理的。我们有充分的手段让STRC重回面值。”()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.16亿 -11.24% 86.7% 86.7%
2 $26.37亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $400.19亿 -8.22% 85.4% 85.4%
4 $9.07亿 -15.14% 69.3% 69.3%
5 $107.65亿 -6.77% 65.3% 65.3%
6 $12.21亿 -8.39% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.29% 65.3% 65.3%
8 $7.60亿 -8.8% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -20.58% 56.9% 56.9%
10 $70.61亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.35亿 5.37% 36.2% 36.2%
12 $3,049.45万 -18.82% 59.5% 59.5%
13 $216.44亿 -0.42% 31% 31%
14 $112.56亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.29% 66.9% 66.9%
16 $105.15亿 -12.21% 55.2% 55.2%
17 $11.81亿 -6.35% 26% 26%
18 $16.09亿 26.97% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.54% 31.5% 31.5%
20 $1,667.57万 -21.39% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64244.6 $6.54万 $6.39万 $4.00亿 $1.28兆 0.11% 0.11%
2 $ 1901.12 $1,936.83 $1,899.46 $1.58亿 $2,294.53亿 -0.43% -0.43%
3 $ 1.0798 $1.09 $1.07 $1,962.91万 $657.79亿 0.45% 0.45%
4 $ 586.9 $596.00 $571.50 $1,928.06万 $800.30亿 2.33% 2.33%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $4,825.84万 $707.71亿 -0.01% -0.01%
6 $ 73.97 $75.29 $73.30 $4,183.25万 $419.07亿 0.25% 0.25%
7 $ 0.328 $0.33 $0.33 $265.11万 $310.68亿 0.67% 0.67%
8 $ 0.06999 $0.07 $0.07 $1,071.80万 $117.74亿 -0.58% -0.58%
9 $ 214.2 $221.91 $209.52 $26.44万 $42.79亿 1.66% 1.66%
10 $ 54.95 $56.15 $52.88 $1,967.35万 $186.47亿 1.98% 1.98%
11 $ 0.17013 $0.18 $0.16 $989.36万 $61.16亿 4.33% 4.33%
12 $ 65288.3 $6.54万 $6.46万 $58.55 $84.17亿 1.1% 1.1%
13 $ 9.776 $9.82 $9.76 $933.85 $90.10亿 -0.08% -0.08%
15 $ 0.17025 $0.17 $0.17 $40.59万 $55.18亿 -1.18% -1.18%
16 $ 45.26 $45.90 $44.88 $343.93万 $34.72亿 -0.37% -0.37%
17 $ 0.06802 $0.07 $0.07 $22.09万 $29.11亿 -0.11% -0.11%
18 $ 460.93 $479.74 $460.43 $470.64万 $75.94亿 -1.66% -1.66%
19 $ 6.42 $6.54 $6.40 $123.69万 $27.62亿 -1.35% -1.35%
20 $ 0.00000471 $0.00 $0.00 $158.26万 $27.75亿 0.74% 0.74%
21 $ 0.6862 $0.71 $0.68 $319.53万 $26.02亿 -0.17% -0.17%
22 $ 0.05499 $0.06 $0.05 $9.49万 $21.23亿 1.38% 1.38%
23 $ 0.05512 $0.06 $0.05 $8.64万 $14.74亿 -1.5% -1.5%
24 $ 4.372 $4.57 $3.96 $1,033.36万 $27.77亿 9.19% 9.19%
25 $ 0.7645 $0.78 $0.76 $10.77万 $12.64亿 -0.15% -0.15%
26 $ 0.396 $0.40 $0.39 $7.96万 $12.88亿 -0.37% -0.37%
27 $ 4071.16 $4,113.98 $4,030.85 $121.17万 $15.50亿 0.25% 0.25%
28 $ 0.6035 $0.61 $0.60 $34.53万 $15.06亿 1.37% 1.37%
29 $ 99.12 $101.54 $95.39 $639.03万 $15.18亿 3.01% 3.01%
30 $ 0.0000017929 $0.00 $0.00 $5,014.81 $17.93亿 0.67% 0.67%
31 $ 195.99 $196.48 $190.63 $213.86万 $20.71亿 1.96% 1.96%
32 $ 85.8 $86.87 $85.00 $10.63万 $18.02亿 0.46% 0.46%
33 $ 0.000002725 $0.00 $0.00 $404.86万 $11.46亿 -0.9% -0.9%
34 $ 6.656 $6.82 $6.65 $8.89万 $10.32亿 -1.52% -1.52%
35 $ 1.64 $1.70 $1.62 $499.08万 $21.07亿 0.92% 0.92%
36 $ 2.075 $2.10 $2.06 $18.55万 $11.33亿 -0.43% -0.43%
37 $ 0.08202 $0.08 $0.08 $141.92万 $6.88亿 0.24% 0.24%
38 $ 0.3078 $0.31 $0.30 $427.68万 $8.33亿 0.26% 0.26%
39 $ 1.264 $1.31 $1.26 $8.25万 $6.15亿 -1.09% -1.09%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,634.94万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08084 $0.08 $0.08 $438.47万 $6.43亿 3.38% 3.38%
42 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $6,344.01 $8.54亿 0.04% 0.04%
43 $ 0.02761 $0.03 $0.03 $21.09万 $7.48亿 0.18% 0.18%
44 $ 60.86 $61.23 $60.32 $1.17万 $7.35亿 0.11% 0.11%
45 $ 0.07895 $0.08 $0.08 $7.94万 $6.98亿 0.93% 0.93%
46 $ 0.006298 $0.01 $0.01 $10.14万 $5.21亿 -0.23% -0.23%
47 $ 0.02637 $0.03 $0.03 $12.09万 $5.03亿 -3.15% -3.15%
48 $ 0.5661 $0.58 $0.56 $9.82万 $4.25亿 0.03% 0.03%

快讯

更多