诈骗者利用欧洲MiCA新规冒充监管机构窃取用户资产

【诈骗者利用欧洲MiCA新规冒充监管机构窃取用户资产】金色财经报道,8月6日消息,据英国《金融时报》报道,诈骗者正利用欧盟MiCA新规,在7月1日牌照截止日期后针对被迫从无牌加密平台提取资产的用户实施诈骗。骗子冒充监管机构和加密交易所,诱骗用户将资金转移至虚假账户。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.16亿 -11.57% 86.7% 86.7%
2 $26.43亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $406.95亿 -8.16% 85.4% 85.4%
4 $9.23亿 -15.05% 69.3% 69.3%
5 $110.39亿 -6.71% 65.3% 65.3%
6 $12.69亿 -8.54% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 19.43% 65.3% 65.3%
8 $7.34亿 -8.98% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -21.12% 56.9% 56.9%
10 $71.08亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.49亿 5.27% 36.2% 36.2%
12 $3,021.16万 -18.08% 59.5% 59.5%
13 $212.92亿 -0.42% 31% 31%
14 $109.57亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.56% 66.9% 66.9%
16 $107.89亿 -12.36% 55.2% 55.2%
17 $11.91亿 -6.29% 26% 26%
18 $16.44亿 26.27% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.45% 31.5% 31.5%
20 $1,677.19万 -21.35% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64832.3 $6.50万 $6.39万 $3.44亿 $1.30兆 0.89% 0.89%
2 $ 1913.71 $1,927.72 $1,855.78 $1.77亿 $2,309.72亿 2.4% 2.4%
3 $ 1.0519 $1.07 $1.04 $2,377.09万 $640.79亿 -1.57% -1.57%
4 $ 595.2 $603.80 $591.80 $1,118.53万 $811.61亿 -0.99% -0.99%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $2,599.56万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 74.11 $74.82 $73.28 $4,037.37万 $419.87亿 0.08% 0.08%
7 $ 0.3271 $0.33 $0.33 $302.49万 $309.82亿 0% 0%
8 $ 0.06993 $0.07 $0.07 $766.83万 $117.64亿 0.15% 0.15%
9 $ 215.2 $217.36 $210.04 $27.62万 $42.99亿 2.02% 2.02%
10 $ 56.19 $58.00 $56.10 $1,120.31万 $190.68亿 -1.47% -1.47%
11 $ 0.18833 $0.20 $0.19 $1,027.57万 $67.71亿 -1.24% -1.24%
12 $ 64600.9 $6.49万 $6.42万 $3,577.51 $83.28亿 0.62% 0.62%
13 $ 9.74 $9.79 $9.72 $203.22 $89.77亿 0% 0%
15 $ 0.16258 $0.17 $0.16 $52.10万 $52.70亿 -2.57% -2.57%
16 $ 45.08 $45.46 $44.75 $47.22万 $34.58亿 0.35% 0.35%
17 $ 0.06878 $0.07 $0.07 $19.24万 $29.43亿 -0.76% -0.76%
18 $ 508.67 $525.59 $506.17 $687.76万 $83.81亿 -2.01% -2.01%
19 $ 6.678 $6.72 $6.53 $30.68万 $28.73亿 -0.32% -0.32%
20 $ 0.000004832 $0.00 $0.00 $80.72万 $28.47亿 -1.62% -1.62%
21 $ 0.6867 $0.70 $0.68 $302.40万 $26.04亿 -0.8% -0.8%
22 $ 0.05412 $0.05 $0.05 $3.97万 $20.89亿 -0.33% -0.33%
23 $ 0.05345 $0.05 $0.05 $28.54万 $14.29亿 -1.23% -1.23%
24 $ 4.057 $4.20 $3.92 $850.91万 $25.77亿 2.44% 2.44%
25 $ 0.8372 $0.86 $0.84 $26.57万 $13.84亿 -1.85% -1.85%
26 $ 0.4065 $0.41 $0.40 $6.21万 $13.22亿 1.39% 1.39%
27 $ 4252.13 $4,297.59 $4,144.19 $255.94万 $16.19亿 2.06% 2.06%
28 $ 0.6069 $0.61 $0.60 $7.95万 $15.15亿 0.09% 0.09%
29 $ 88.83 $92.21 $88.14 $617.18万 $13.60亿 -3.31% -3.31%
30 $ 0.0000017945 $0.00 $0.00 $290.06 $17.94亿 0.08% 0.08%
31 $ 197.08 $199.00 $194.28 $185.77万 $20.83亿 -0.65% -0.65%
32 $ 86.07 $86.42 $85.30 $8.55万 $18.07亿 0.13% 0.13%
33 $ 0.000002855 $0.00 $0.00 $367.89万 $12.01亿 0.1% 0.1%
34 $ 6.527 $6.57 $6.43 $15.35万 $10.12亿 0.04% 0.04%
35 $ 1.724 $1.73 $1.68 $272.95万 $22.15亿 -0.05% -0.05%
36 $ 2.099 $2.12 $2.08 $13.86万 $11.46亿 -0.94% -0.94%
37 $ 0.09073 $0.10 $0.09 $210.56万 $7.61亿 6.09% 6.09%
38 $ 0.3113 $0.33 $0.31 $640.32万 $8.42亿 -4.03% -4.03%
39 $ 1.34 $1.37 $1.33 $7.70万 $6.52亿 -1.32% -1.32%
40 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $1,035.71万 $9.82亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.09261 $0.09 $0.09 $426.38万 $7.37亿 2.34% 2.34%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $5.04万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02635 $0.03 $0.03 $50.24万 $7.14亿 0.49% 0.49%
44 $ 59.46 $60.34 $59.41 $1.99万 $7.18亿 -1.21% -1.21%
45 $ 0.08709 $0.09 $0.09 $6.18万 $7.70亿 -2.57% -2.57%
46 $ 0.005987 $0.01 $0.01 $12.79万 $4.95亿 -1.46% -1.46%
47 $ 0.02679 $0.03 $0.03 $3.30万 $5.11亿 0.07% 0.07%
48 $ 0.5988 $0.61 $0.58 $20.57万 $4.50亿 3.01% 3.01%

快讯

更多