Hyperliquid上KAITO最大头寸两地址累计浮亏117万美元

【Hyperliquid上KAITO最大头寸两地址累计浮亏117万美元】金色财经报道,8月5日,据@ai_9684xtpa监测,Hyperliquid上KAITO最大头寸的归属地址已追加保证金,目前两个地址累计浮亏117万美元。8月3日,两个新地址在币价下跌途中开启共694万美元的5倍做多仓位,开仓价分别为1.1178美元和1.1117美元,其中0x2be开头地址于半小时前追加了195.3万枚USDC的保证金,尚不明确是为了降低爆仓风险还是追加多单。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.19亿 -11.38% 86.7% 86.7%
2 $26.43亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $396.14亿 -8.35% 85.4% 85.4%
4 $9.34亿 -15.48% 69.3% 69.3%
5 $107.97亿 -6.8% 65.3% 65.3%
6 $12.75亿 -8.53% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 19.12% 65.3% 65.3%
8 $7.24亿 -8.75% 68.4% 68.4%
9 $2.75亿 -21.22% 56.9% 56.9%
10 $70.70亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.44亿 5.53% 36.2% 36.2%
12 $2,986.62万 -18.82% 59.5% 59.5%
13 $212.88亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.34亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.49% 66.9% 66.9%
16 $107.20亿 -12.61% 55.2% 55.2%
17 $11.45亿 -6.62% 26% 26%
18 $16.23亿 26.88% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.84% 31.5% 31.5%
20 $1,710.61万 -20.64% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64241 $6.45万 $6.35万 $3.29亿 $1.28兆 0.95% 0.95%
2 $ 1871.82 $1,881.82 $1,853.71 $1.39亿 $2,259.17亿 0.52% 0.52%
3 $ 1.0672 $1.08 $1.06 $2,060.24万 $650.11亿 -0.93% -0.93%
4 $ 600.1 $605.30 $588.00 $1,042.53万 $818.30亿 1.83% 1.83%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,508.10万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 74.08 $74.49 $73.11 $4,113.84万 $419.70亿 0.7% 0.7%
7 $ 0.3272 $0.33 $0.33 $375.73万 $309.92亿 -0.69% -0.69%
8 $ 0.06986 $0.07 $0.07 $905.32万 $117.52亿 -0.47% -0.47%
9 $ 210.7 $214.80 $210.04 $22.10万 $42.09亿 -1.24% -1.24%
10 $ 57.45 $57.45 $54.52 $1,922.34万 $194.96亿 4.75% 4.75%
11 $ 0.19369 $0.20 $0.19 $907.77万 $69.63亿 -0.5% -0.5%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $841.57 $82.53亿 0.6% 0.6%
13 $ 9.766 $10.29 $9.53 $3.21万 $90.01亿 0.11% 0.11%
15 $ 0.1667 $0.17 $0.17 $54.88万 $54.03亿 -2.51% -2.51%
16 $ 44.88 $45.34 $44.15 $45.86万 $34.43亿 1.46% 1.46%
17 $ 0.06908 $0.07 $0.07 $40.43万 $29.56亿 -2.56% -2.56%
18 $ 517.8 $520.90 $484.49 $543.86万 $85.31亿 6.37% 6.37%
19 $ 6.692 $6.85 $6.60 $65.29万 $28.79亿 -1.34% -1.34%
20 $ 0.000004878 $0.00 $0.00 $186.67万 $28.74亿 -1.39% -1.39%
21 $ 0.6927 $0.70 $0.69 $187.14万 $26.27亿 0.1% 0.1%
22 $ 0.05426 $0.06 $0.05 $12.41万 $20.94亿 -0.74% -0.74%
23 $ 0.05398 $0.06 $0.05 $25.71万 $14.43亿 -0.97% -0.97%
24 $ 3.97 $3.98 $3.79 $555.59万 $25.22亿 2.13% 2.13%
25 $ 0.8552 $0.87 $0.83 $50.93万 $14.14亿 2.41% 2.41%
26 $ 0.4024 $0.41 $0.40 $16.23万 $13.09亿 1.43% 1.43%
27 $ 4161.48 $4,171.60 $4,044.49 $91.19万 $15.85亿 2.39% 2.39%
28 $ 0.606 $0.61 $0.60 $7.89万 $15.12亿 -0.45% -0.45%
29 $ 91.83 $92.84 $89.54 $557.63万 $14.06亿 -1% -1%
30 $ 0.0000017869 $0.00 $0.00 $2.20万 $17.87亿 -0.94% -0.94%
31 $ 196.99 $200.95 $189.86 $174.23万 $20.82亿 3.24% 3.24%
32 $ 86.03 $87.21 $85.59 $30.26万 $18.07亿 -0.84% -0.84%
33 $ 0.000002857 $0.00 $0.00 $302.07万 $12.02亿 -2.22% -2.22%
34 $ 6.486 $6.64 $6.47 $12.14万 $10.06亿 -1.84% -1.84%
35 $ 1.726 $1.75 $1.69 $291.65万 $22.17亿 -1.25% -1.25%
36 $ 2.119 $2.13 $2.08 $21.33万 $11.57亿 1% 1%
37 $ 0.08587 $0.09 $0.08 $50.70万 $7.20亿 3.43% 3.43%
38 $ 0.3212 $0.33 $0.32 $813.74万 $8.69亿 -0.03% -0.03%
39 $ 1.356 $1.39 $1.35 $11.52万 $6.60亿 -1.09% -1.09%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $671.53万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.09105 $0.09 $0.09 $425.06万 $7.25亿 0.2% 0.2%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $31.30万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02628 $0.03 $0.03 $53.57万 $7.12亿 -0.64% -0.64%
44 $ 60.08 $61.36 $59.75 $1.70万 $7.25亿 0.18% 0.18%
45 $ 0.09034 $0.09 $0.09 $12.64万 $7.99亿 -0.18% -0.18%
46 $ 0.00603 $0.01 $0.01 $10.85万 $4.99亿 -2.18% -2.18%
47 $ 0.02678 $0.03 $0.03 $6.03万 $5.11亿 1.51% 1.51%
48 $ 0.5806 $0.58 $0.57 $15.37万 $4.36亿 0.13% 0.13%

快讯

更多