Arthur Hayes:AI泡沫破裂将引发“超级印钞”,推动比特币重返牛市

【Arthur Hayes:AI泡沫破裂将引发“超级印钞”,推动比特币重返牛市】金色财经报道,8月5日,Arthur Hayes发布最新文章《Situationship》,提出AI泡沫最终可能破裂,但其后续影响或将推动全球流动性扩张,并成为比特币下一轮牛市催化剂。Hayes认为,判断AI是否属于泡沫的关键在于投资者如何定义AI基础设施建设。他指出,市场普遍将数万亿美元规模的AI资本开支视为“科技投资”,并给予高增长估值,但其本质更接近“房地产投资”。他表示,当前AI基础设施建设实际上是在建设数据中心、电力设施等承载算力的底层资产,而非直接投资类似苹果这样的科技公司。“金融机构、私募信贷基金以及政府可能误认为投资AI数据中心等同于投资科技巨头,而实际上更类似于投资高杠杆基础设施项目。”Hayes认为,AI泡沫破裂的核心原因并非企业盈利无法兑现,而是信贷过度扩张。他表示,在美国和中国政府支持下,金融中介机构可能过度建设数据中心、电力设施及相关供应链,最终形成类似2008年金融危机的信用周期风险,而非类似2000年互联网泡沫的盈利估值危机。不过,Hayes认为AI长期价值仍然巨大。他指出,数据中心内部运行的计算资源将推动“硅基生命”的发展,对人类文明产生类似铁路时代的深远影响。对于市场影响,Hayes预计AI泡沫破裂后,各国政府和央行可能采取更激进的货币宽松措施,通过“大规模印钞”修复金融体系,推动风险资产重新进入上涨周期,并最终利好比特币。Hayes称,当前AI周期的核心变量在于资本市场是否错误定价了AI基础设施,而这一判断将决定未来市场走向。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $178.69亿 -11.33% 86.7% 86.7%
2 $25.79亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $407.35亿 -8.04% 85.4% 85.4%
4 $9.33亿 -15.28% 69.3% 69.3%
5 $112.62亿 -6.65% 65.3% 65.3%
6 $12.13亿 -8.3% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 18.59% 65.3% 65.3%
8 $7.41亿 -8.92% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -21.24% 56.9% 56.9%
10 $70.45亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.45亿 5.45% 36.2% 36.2%
12 $3,041.11万 -18.39% 59.5% 59.5%
13 $220.28亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.29亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.41% 66.9% 66.9%
16 $105.77亿 -12.38% 55.2% 55.2%
17 $11.46亿 -6.33% 26% 26%
18 $16.09亿 26.19% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.47% 31.5% 31.5%
20 $1,691.21万 -21.17% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64330.4 $6.45万 $6.35万 $3.37亿 $1.29兆 0.75% 0.75%
2 $ 1873.2 $1,881.82 $1,853.71 $1.38亿 $2,260.83亿 0.29% 0.29%
3 $ 1.0729 $1.08 $1.07 $2,031.28万 $653.58亿 -0.48% -0.48%
4 $ 603.3 $604.50 $588.00 $901.58万 $822.66亿 1.9% 1.9%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,806.66万 $707.57亿 -0.02% -0.02%
6 $ 74.09 $74.46 $73.11 $3,832.92万 $419.75亿 0.44% 0.44%
7 $ 0.3271 $0.33 $0.33 $387.03万 $309.82亿 -0.66% -0.66%
8 $ 0.07029 $0.07 $0.07 $855.05万 $118.25亿 -0.26% -0.26%
9 $ 212.67 $214.80 $211.78 $21.58万 $42.49亿 -0.06% -0.06%
10 $ 55.34 $55.88 $54.09 $1,528.80万 $187.79亿 1.97% 1.97%
11 $ 0.19242 $0.20 $0.19 $1,224.29万 $69.18亿 -0.12% -0.12%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $1,917.37 $82.53亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.777 $10.29 $9.53 $3.21万 $90.11亿 0.24% 0.24%
15 $ 0.16721 $0.17 $0.17 $50.26万 $54.20亿 -2.32% -2.32%
16 $ 45.19 $45.29 $44.07 $46.99万 $34.67亿 1.98% 1.98%
17 $ 0.0693 $0.07 $0.07 $47.40万 $29.66亿 -1.86% -1.86%
18 $ 511.56 $511.95 $481.28 $429.74万 $84.29亿 5.75% 5.75%
19 $ 6.675 $6.98 $6.65 $92.44万 $28.72亿 -2.73% -2.73%
20 $ 0.000004975 $0.00 $0.00 $173.43万 $29.31亿 -0.93% -0.93%
21 $ 0.6937 $0.70 $0.69 $153.00万 $26.31亿 -0.18% -0.18%
22 $ 0.05436 $0.06 $0.05 $13.01万 $20.98亿 -2.03% -2.03%
23 $ 0.05485 $0.06 $0.05 $18.66万 $14.67亿 -0.84% -0.84%
24 $ 3.836 $3.94 $3.79 $566.63万 $24.37亿 -2.19% -2.19%
25 $ 0.8579 $0.87 $0.83 $55.79万 $14.18亿 2.42% 2.42%
26 $ 0.4013 $0.41 $0.40 $13.55万 $13.05亿 0.98% 0.98%
27 $ 4095.4 $4,099.68 $4,044.49 $45.84万 $15.60亿 0.92% 0.92%
28 $ 0.6084 $0.61 $0.60 $12.32万 $15.18亿 0.09% 0.09%
29 $ 90.51 $93.15 $89.54 $551.54万 $13.86亿 -2.68% -2.68%
30 $ 0.0000017933 $0.00 $0.00 $2.21万 $17.93亿 -0.18% -0.18%
31 $ 197.16 $200.95 $189.86 $153.44万 $20.83亿 3.02% 3.02%
32 $ 86.41 $87.21 $85.59 $25.44万 $18.15亿 0.15% 0.15%
33 $ 0.000002891 $0.00 $0.00 $370.55万 $12.16亿 -1.93% -1.93%
34 $ 6.573 $6.64 $6.52 $11.61万 $10.19亿 -0.51% -0.51%
35 $ 1.728 $1.77 $1.72 $225.62万 $22.20亿 -1.76% -1.76%
36 $ 2.098 $2.13 $2.08 $21.81万 $11.46亿 -0.85% -0.85%
37 $ 0.08345 $0.08 $0.08 $37.94万 $7.00亿 -0.07% -0.07%
38 $ 0.3192 $0.33 $0.32 $716.23万 $8.64亿 -3.41% -3.41%
39 $ 1.374 $1.39 $1.36 $10.70万 $6.69亿 0.65% 0.65%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $528.28万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09224 $0.09 $0.09 $473.49万 $7.34亿 -0.38% -0.38%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $31.28万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02641 $0.03 $0.03 $71.39万 $7.16亿 1.26% 1.26%
44 $ 60.9 $61.36 $59.75 $1.74万 $7.35亿 1.56% 1.56%
45 $ 0.08927 $0.09 $0.09 $14.95万 $7.89亿 -2.45% -2.45%
46 $ 0.006103 $0.01 $0.01 $10.42万 $5.05亿 -2.6% -2.6%
47 $ 0.02651 $0.03 $0.03 $4.55万 $5.06亿 1.72% 1.72%
48 $ 0.5806 $0.58 $0.57 $15.11万 $4.36亿 0.9% 0.9%

快讯

更多