Pendle(PENDLE)
$1.417
¥9.6
-4.45% ($0.06)
更新于:2026-07-30 01:16:34
更新于:2026-07-30 01:16:34
24H最高 $1.491
24H交易量 7.20万
今日开盘 $1.48
24H最低 $1.412
流通市值 $3.38亿
最低日期 2022-11-13
历史最低 $0.033144
最高日期 2024-04-12
历史最高 $7.5308
24H最高 $1.491
24H最低 $1.412
24H交易量 7.20万
流通市值 $3.38亿
今日开盘 $1.48

Pendle(PENDLE)简介

Pendle是一款可以在AMM系统上进行代币化未来收益率交易的协议。其目的是让用户获得收益率生成的资产,并有机会产生额外的收益率,预先锁定未来收益率,同时为交易者提供直接接触未来收益率流的机会,而无需基础抵押品。

Pendle是一种无需许可的收益交易协议,用户可以在其中执行各种收益管理策略。
收益资产分为主要代币(PT)和收益代币(YT),允许用户选择在Pendle v2 AMM上赚取固定或灵活收益。

PENDLE是原生实用代币,其用例包括:
引导流动性:PENDLE奖励被用作引导协议流动性的激励措施
激励通道:将PENDLE锁定为vePENDLE长达2年,以投票决定不同池的排放奖励方向
费用累积:锁定的vePENDLE持有者可从两个收入来源累积费用
Pendle AMM上所有掉期产生的掉期费用
收益代币(YT)费用。Pendle从通过YT产生的所有收益中收取3%的费用,其中100%重新分配给vePENDLE持有者。

该协议由以下协同工作的主要组件组成:
收益代币化:基础收益代币被包装成SY(标准化收益代币),然后将其分为主代币(PT)和收益组成部分(YT)。
Pendle v2 AMM:一种资本效率高的设计模型,能够仅使用单个流动性池来实现PT和YT互换(通过闪现互换)。

PENDLE在2021年4月的种子轮融资中筹集了370 万美元,占总供应量的14.9%,FDV为3500万美元。
截至2023年6月30日,PENDLE的总供应量为2.51亿个PENDLE,上市后的流通供应量约为1.4亿个(约占代币总供应量的56%)。
截至2023年6月的每周排放量为460,000枚,每周减少1.10%,直至2026年4月。此时,当前的代币经济学允许每年2.00%的最终通胀率作为激励措施。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $1.48 $1.48 $179.03亿 -11.17% 86.7% 86.7%
2 $1.43 $1.43 $25.91亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $1.49 $1.49 $405.15亿 -8.38% 85.4% 85.4%
4 $1.45 $1.45 $9.14亿 -14.85% 69.3% 69.3%
5 $1.42 $1.42 $107.93亿 -6.62% 65.3% 65.3%
6 $1.42 $1.42 $12.39亿 -8.27% 53.3% 53.3%
7 $1.43 $1.43 $2.00亿 18.88% 65.3% 65.3%
8 $1.44 $1.44 $7.49亿 -8.86% 68.4% 68.4%
9 $1.41 $1.41 $2.84亿 -21.43% 56.9% 56.9%
10 $1.47 $1.47 $72.12亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $1.47 $1.47 $4.29亿 5.51% 36.2% 36.2%
12 $1.49 $1.49 $3,008.96万 -18.4% 59.5% 59.5%
13 $1.42 $1.42 $223.22亿 -0.43% 31% 31%
14 $1.48 $1.48 $108.32亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.46 $1.46 $1.40亿 -9.61% 66.9% 66.9%
16 $1.42 $1.42 $108.10亿 -12.68% 55.2% 55.2%
17 $1.47 $1.47 $11.84亿 -6.62% 26% 26%
18 $1.43 $1.43 $16.22亿 26.36% 46.9% 46.9%
19 $1.44 $1.44 $1.08亿 -10.69% 31.5% 31.5%
20 $1.48 $1.48 $1,670.83万 -21.48% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63810 $6.47万 $6.35万 $4.41亿 $1.28兆 -0.02% -0.02%
2 $ 1898.02 $1,930.00 $1,884.40 $2.08亿 $2,290.79亿 -0.89% -0.89%
3 $ 1.0731 $1.09 $1.06 $2,959.62万 $653.70亿 1.17% 1.17%
4 $ 568.8 $573.40 $566.00 $414.84万 $775.61亿 -0.31% -0.31%
5 $ 1.0011 $1.00 $1.00 $5,837.28万 $707.93亿 0.02% 0.02%
6 $ 73.34 $74.39 $72.73 $4,393.10万 $415.50亿 -1.07% -1.07%
7 $ 0.3264 $0.33 $0.32 $181.35万 $309.16亿 0.61% 0.61%
8 $ 0.0703 $0.07 $0.07 $1,084.06万 $118.26亿 -1.19% -1.19%
9 $ 211 $216.06 $209.56 $9.59万 $42.15亿 -0.85% -0.85%
10 $ 54.88 $55.77 $54.09 $1,744.73万 $186.23亿 -1.22% -1.22%
11 $ 0.16405 $0.17 $0.16 $680.28万 $58.98亿 3.19% 3.19%
12 $ 64183.1 $6.42万 $6.38万 $114.91 $82.74亿 0.6% 0.6%
13 $ 9.773 $9.79 $9.75 $1,985.61 $90.08亿 0.16% 0.16%
15 $ 0.17206 $0.18 $0.17 $49.48万 $55.77亿 -0.08% -0.08%
16 $ 45.29 $46.59 $44.85 $413.78万 $34.74亿 -2.41% -2.41%
17 $ 0.06777 $0.07 $0.07 $16.31万 $29.00亿 -0.8% -0.8%
18 $ 464.77 $473.58 $451.85 $400.30万 $76.58亿 -1.73% -1.73%
19 $ 6.393 $6.64 $6.31 $154.38万 $27.51亿 -2.29% -2.29%
20 $ 0.000004732 $0.00 $0.00 $325.12万 $27.88亿 1.93% 1.93%
21 $ 0.6841 $0.70 $0.68 $278.15万 $25.94亿 -0.71% -0.71%
22 $ 0.05483 $0.06 $0.05 $17.41万 $21.16亿 -1.91% -1.91%
23 $ 0.05465 $0.06 $0.05 $17.64万 $14.61亿 -0.49% -0.49%
24 $ 3.97 $4.08 $3.74 $563.95万 $25.22亿 2.58% 2.58%
25 $ 0.7632 $0.77 $0.75 $13.35万 $12.62亿 0.57% 0.57%
26 $ 0.3952 $0.40 $0.39 $13.30万 $12.86亿 -0.9% -0.9%
27 $ 4038.47 $4,043.12 $3,997.46 $36.79万 $15.38亿 0.09% 0.09%
28 $ 0.6012 $0.62 $0.60 $17.64万 $15.00亿 -3.03% -3.03%
29 $ 98.99 $102.15 $96.88 $615.48万 $15.16亿 -1.97% -1.97%
30 $ 0.0000017817 $0.00 $0.00 $3,447.73 $17.82亿 0.38% 0.38%
31 $ 191.38 $198.23 $190.01 $168.17万 $20.22亿 0.56% 0.56%
32 $ 84.71 $86.77 $82.20 $29.86万 $17.79亿 -1.75% -1.75%
33 $ 0.000002723 $0.00 $0.00 $430.75万 $11.46亿 -3.02% -3.02%
34 $ 6.648 $6.78 $6.63 $19.05万 $10.31亿 -1.59% -1.59%
35 $ 1.594 $1.67 $1.57 $650.58万 $20.48亿 -3.39% -3.39%
36 $ 2.063 $2.13 $2.05 $20.79万 $11.27亿 -2.22% -2.22%
37 $ 0.07924 $0.08 $0.08 $126.09万 $6.64亿 3.09% 3.09%
38 $ 0.3032 $0.32 $0.30 $588.37万 $8.20亿 -5.66% -5.66%
39 $ 1.274 $1.32 $1.27 $8.09万 $6.20亿 -1.24% -1.24%
40 $ 0.9977 $1.00 $1.00 $1,881.31万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.07924 $0.09 $0.08 $423.78万 $6.31亿 -6.84% -6.84%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $23.06万 $8.54亿 -0.06% -0.06%
43 $ 0.02764 $0.03 $0.03 $23.35万 $7.49亿 -0.61% -0.61%
44 $ 61.58 $61.65 $59.56 $3.06万 $7.43亿 1.05% 1.05%
45 $ 0.07651 $0.08 $0.08 $8.43万 $6.76亿 -4.33% -4.33%
46 $ 0.006288 $0.01 $0.01 $5.51万 $5.20亿 0.57% 0.57%
47 $ 0.02715 $0.03 $0.03 $5.81万 $5.18亿 -0.14% -0.14%
48 $ 0.56 $0.59 $0.55 $46.28万 $4.21亿 -3.99% -3.99%

快讯

更多