Astar Network(ASTR)
$0.00479
¥0.03
-2.95% ($0.00)
更新于:2026-07-30 02:15:09
更新于:2026-07-30 02:15:09
24H最高 $0.005009
24H交易量 1,729.65
今日开盘 $0
24H最低 $0.004785
流通市值 $1,828.04万
最低日期 2020-11-07
历史最低 $0.000786
最高日期 2022-04-11
历史最高 $0.3369
24H最高 $0.005009
24H最低 $0.004785
24H交易量 1,729.65
流通市值 $1,828.04万
今日开盘 $0

Astar Network(ASTR)简介

Plasm Network(PLM)更名为Astar Network(ASTR)。
Astar网络是一个可扩展、可互操作的Web3.0的基础设施。Astar代币是Astar网络的实用代币,具有以下5个作用:dApp质押、NPoS质押、交易、链上管理、Layer2。

Astar Network是基于Polkadot的多链多虚拟机DApp中心,原生支持以太坊虚拟机(EVM)、WebAssembly、Layer2扩容方案和主流Layer1区块链。Polkadot中继链在设计上并不支持智能合约,所以DApp开发者需要性能优越、可扩展的智能合约平行链。此外,Astar还支持多条主流Layer1区块链。Astar生态已经实现快速内生增长,多个团队正在构建包括合成资产、稳定币、多链DEX等去中心化应用。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0 $0 $184.76亿 -11.51% 86.7% 86.7%
2 $0 $0 $26.86亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $0 $0 $410.49亿 -8.1% 85.4% 85.4%
4 $0 $0 $9.32亿 -14.94% 69.3% 69.3%
5 $0 $0 $110.65亿 -6.71% 65.3% 65.3%
6 $0 $0 $12.24亿 -8.5% 53.3% 53.3%
7 $0 $0 $2.03亿 18.68% 65.3% 65.3%
8 $0 $0 $7.21亿 -8.64% 68.4% 68.4%
9 $0 $0 $2.74亿 -20.72% 56.9% 56.9%
10 $0 $0 $73.94亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $0 $0 $4.49亿 5.48% 36.2% 36.2%
12 $0 $0 $3,085.48万 -18.78% 59.5% 59.5%
13 $0 $0 $218.83亿 -0.43% 31% 31%
14 $0 $0 $111.64亿 1.25% 76.2% 76.2%
15 $0 $0 $1.45亿 -9.55% 66.9% 66.9%
16 $0 $0 $107.16亿 -12.36% 55.2% 55.2%
17 $0 $0 $12.04亿 -6.37% 26% 26%
18 $0 $0 $16.53亿 26.3% 46.9% 46.9%
19 $0.01 $0.01 $1.11亿 -10.63% 31.5% 31.5%
20 $0 $0 $1,699.36万 -20.82% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64435.3 $6.47万 $6.36万 $4.57亿 $1.29兆 1.12% 1.12%
2 $ 1921.01 $1,934.80 $1,884.40 $2.09亿 $2,318.53亿 0.62% 0.62%
3 $ 1.0882 $1.09 $1.06 $3,045.57万 $662.90亿 2.86% 2.86%
4 $ 571.7 $573.40 $566.00 $432.37万 $779.57亿 0.5% 0.5%
5 $ 1.0011 $1.00 $1.00 $6,064.70万 $707.93亿 0.02% 0.02%
6 $ 74.22 $74.39 $72.73 $4,837.54万 $420.49亿 0.46% 0.46%
7 $ 0.326 $0.33 $0.32 $196.84万 $308.78亿 0.4% 0.4%
8 $ 0.07087 $0.07 $0.07 $1,070.27万 $119.22亿 0.38% 0.38%
9 $ 211.9 $216.06 $209.56 $10.33万 $42.33亿 -0.6% -0.6%
10 $ 55.12 $55.77 $54.09 $1,737.45万 $187.05亿 0.6% 0.6%
11 $ 0.16644 $0.17 $0.16 $717.84万 $59.84亿 4.84% 4.84%
12 $ 64473.7 $6.46万 $6.38万 $269.62 $83.12亿 1.06% 1.06%
13 $ 9.773 $9.79 $9.75 $1,985.61 $90.08亿 0.16% 0.16%
15 $ 0.1737 $0.18 $0.17 $52.96万 $56.30亿 1.22% 1.22%
16 $ 45.6 $46.59 $44.85 $417.85万 $34.98亿 -1.61% -1.61%
17 $ 0.06827 $0.07 $0.07 $16.06万 $29.21亿 0.16% 0.16%
18 $ 471.33 $474.85 $451.85 $382.01万 $77.66亿 0.74% 0.74%
19 $ 6.464 $6.64 $6.31 $165.25万 $27.81亿 -0.98% -0.98%
20 $ 0.000004758 $0.00 $0.00 $339.11万 $28.04亿 3.16% 3.16%
21 $ 0.6935 $0.70 $0.68 $300.08万 $26.30亿 0.75% 0.75%
22 $ 0.05521 $0.06 $0.05 $17.12万 $21.31亿 -0.91% -0.91%
23 $ 0.05562 $0.06 $0.05 $16.71万 $14.87亿 1.18% 1.18%
24 $ 3.992 $4.08 $3.74 $582.05万 $25.36亿 3.2% 3.2%
25 $ 0.7707 $0.77 $0.75 $16.55万 $12.74亿 1.71% 1.71%
26 $ 0.3976 $0.40 $0.39 $13.73万 $12.93亿 -0.07% -0.07%
27 $ 4079.21 $4,080.89 $3,997.46 $62.59万 $15.54亿 1.33% 1.33%
28 $ 0.6009 $0.62 $0.60 $21.54万 $15.00亿 -3.22% -3.22%
29 $ 100.52 $102.15 $96.88 $606.34万 $15.39亿 0.19% 0.19%
30 $ 0.0000017817 $0.00 $0.00 $3,447.73 $17.82亿 0.38% 0.38%
31 $ 193.81 $198.23 $190.25 $169.11万 $20.48亿 1.47% 1.47%
32 $ 84.84 $86.77 $82.20 $30.01万 $17.82亿 -1.74% -1.74%
33 $ 0.000002767 $0.00 $0.00 $432.73万 $11.64亿 -0.85% -0.85%
34 $ 6.73 $6.78 $6.63 $19.32万 $10.43亿 0.17% 0.17%
35 $ 1.615 $1.67 $1.57 $677.17万 $20.75亿 -1.58% -1.58%
36 $ 2.087 $2.13 $2.05 $21.14万 $11.40亿 -0.85% -0.85%
37 $ 0.08007 $0.08 $0.08 $138.93万 $6.71亿 4.68% 4.68%
38 $ 0.3083 $0.32 $0.30 $588.29万 $8.34亿 -3.35% -3.35%
39 $ 1.29 $1.32 $1.27 $8.42万 $6.28亿 -0.38% -0.38%
40 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $1,869.82万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.08033 $0.08 $0.08 $436.50万 $6.39亿 -4.27% -4.27%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $11.01万 $8.54亿 -0.05% -0.05%
43 $ 0.0279 $0.03 $0.03 $23.93万 $7.56亿 0.17% 0.17%
44 $ 61.74 $61.92 $59.56 $3.72万 $7.45亿 1.64% 1.64%
45 $ 0.07751 $0.08 $0.08 $9.35万 $6.85亿 -2.88% -2.88%
46 $ 0.006306 $0.01 $0.01 $5.94万 $5.21亿 1.07% 1.07%
47 $ 0.02714 $0.03 $0.03 $6.03万 $5.18亿 -0.33% -0.33%
48 $ 0.5686 $0.59 $0.55 $47.82万 $4.27亿 -2.57% -2.57%

快讯

更多