Robinhood Chain费用开关激活已回购超14万枚UNI 受此影响UNI突破4美元

【Robinhood Chain费用开关激活已回购超14万枚UNI 受此影响UNI突破4美元】金色财经报道,7月30日,据Dune数据显示,自7月27日费用开关激活以来,来自Robinhood Chain上Uniswap费用回购的UNI已累计达到14.2万枚UNI,分别为:7月27日22000枚,7月28日48000枚,7月29日62000枚,7月30日1000枚。受UNI新增回购力量影响,UNI价格近日成功突破4美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.34亿 -11.19% 86.7% 86.7%
2 $26.06亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $392.40亿 -8.22% 85.4% 85.4%
4 $8.99亿 -15.21% 69.3% 69.3%
5 $110.34亿 -6.81% 65.3% 65.3%
6 $12.35亿 -8.54% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 19.1% 65.3% 65.3%
8 $7.55亿 -8.87% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -20.95% 56.9% 56.9%
10 $71.03亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.50亿 5.35% 36.2% 36.2%
12 $3,027.42万 -18.18% 59.5% 59.5%
13 $213.26亿 -0.43% 31% 31%
14 $109.70亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.49% 66.9% 66.9%
16 $109.25亿 -12.64% 55.2% 55.2%
17 $11.92亿 -6.53% 26% 26%
18 $15.76亿 27.02% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.85% 31.5% 31.5%
20 $1,694.31万 -21.09% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64921.8 $6.50万 $6.33万 $5.60亿 $1.30兆 0.87% 0.87%
2 $ 1921.35 $1,934.80 $1,874.16 $2.39亿 $2,318.94亿 0.8% 0.8%
3 $ 1.0828 $1.09 $1.06 $2,641.92万 $659.61亿 0.39% 0.39%
4 $ 587.6 $591.20 $565.40 $1,142.10万 $801.25亿 3.26% 3.26%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $5,382.75万 $707.86亿 0% 0%
6 $ 74.17 $74.51 $72.32 $5,903.81万 $420.21亿 0.84% 0.84%
7 $ 0.3288 $0.33 $0.33 $258.15万 $311.43亿 0.55% 0.55%
8 $ 0.07016 $0.07 $0.07 $1,210.82万 $118.03亿 -0.45% -0.45%
9 $ 211.77 $212.55 $204.47 $20.54万 $42.31亿 -0.18% -0.18%
10 $ 53.48 $55.55 $52.97 $1,717.70万 $181.48亿 -2.37% -2.37%
11 $ 0.16565 $0.17 $0.16 $533.50万 $59.55亿 1.19% 1.19%
12 $ 64843.4 $6.48万 $6.37万 $244.50 $83.59亿 0.65% 0.65%
13 $ 9.762 $9.81 $9.75 $988.15 $89.98亿 0.09% 0.09%
15 $ 0.17286 $0.17 $0.17 $51.25万 $56.03亿 -0.47% -0.47%
16 $ 45.33 $45.79 $44.34 $390.64万 $34.77亿 0.11% 0.11%
17 $ 0.06824 $0.07 $0.07 $24.90万 $29.20亿 0.17% 0.17%
18 $ 476.45 $479.40 $456.64 $468.73万 $78.50亿 4.05% 4.05%
19 $ 6.491 $6.53 $6.31 $169.65万 $27.93亿 1.56% 1.56%
20 $ 0.000004628 $0.00 $0.00 $239.09万 $27.27亿 -2.58% -2.58%
21 $ 0.6938 $0.70 $0.68 $305.13万 $26.31亿 1.13% 1.13%
22 $ 0.05504 $0.06 $0.05 $10.78万 $21.24亿 0.25% 0.25%
23 $ 0.05513 $0.06 $0.05 $11.44万 $14.74亿 0.29% 0.29%
24 $ 4.138 $4.15 $3.86 $564.85万 $26.28亿 2.83% 2.83%
25 $ 0.7677 $0.78 $0.75 $18.52万 $12.69亿 1.1% 1.1%
26 $ 0.398 $0.40 $0.39 $13.30万 $12.95亿 -1.33% -1.33%
27 $ 4072.55 $4,109.67 $3,997.46 $100.27万 $15.51亿 1.45% 1.45%
28 $ 0.6014 $0.61 $0.59 $26.51万 $15.01亿 0.14% 0.14%
29 $ 98.88 $100.79 $94.13 $668.03万 $15.14亿 0.95% 0.95%
30 $ 0.0000017908 $0.00 $0.00 $4,756.64 $17.91亿 0.6% 0.6%
31 $ 194.43 $194.90 $186.57 $201.07万 $20.55亿 0.68% 0.68%
32 $ 86.06 $86.37 $84.22 $20.46万 $18.07亿 1.52% 1.52%
33 $ 0.000002757 $0.00 $0.00 $468.52万 $11.60亿 1.02% 1.02%
34 $ 6.808 $6.82 $6.59 $7.67万 $10.56亿 1.5% 1.5%
35 $ 1.65 $1.67 $1.57 $498.29万 $21.20亿 3.9% 3.9%
36 $ 2.069 $2.10 $2.01 $25.58万 $11.30亿 -0.71% -0.71%
37 $ 0.08279 $0.08 $0.08 $174.65万 $6.94亿 3.91% 3.91%
38 $ 0.3053 $0.31 $0.30 $527.50万 $8.26亿 0.82% 0.82%
39 $ 1.291 $1.29 $1.26 $5.88万 $6.28亿 0.62% 0.62%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $2,258.88万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.07946 $0.08 $0.08 $496.14万 $6.32亿 -2.22% -2.22%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $5,944.69 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02749 $0.03 $0.03 $28.23万 $7.45亿 -0.9% -0.9%
44 $ 60.76 $61.92 $60.13 $2.57万 $7.34亿 0.81% 0.81%
45 $ 0.07796 $0.08 $0.08 $10.00万 $6.89亿 -1.54% -1.54%
46 $ 0.006288 $0.01 $0.01 $13.00万 $5.20亿 -0.36% -0.36%
47 $ 0.02704 $0.03 $0.03 $11.53万 $5.16亿 -0.51% -0.51%
48 $ 0.5703 $0.57 $0.55 $14.89万 $4.29亿 0.29% 0.29%

快讯

更多