韩国“神算”券商再度补刀,下调SK海力士目标价至148万韩元

【韩国“神算”券商再度补刀,下调SK海力士目标价至148万韩元】金色财经报道,7月29日,韩国综合指数今日收报5663点,SK海力士收报140.1万韩元。据悉,曾在韩国综合指数处于7700点高位时(7月8日),通过将SK海力士目标价下调至185万韩元(当时海力士价格为232.9万韩元),从而精准预言了韩国综合指数此后暴跌的韩国本土券商——BNK投资证券,今日再度将SK海力士的目标价大幅下调至148万韩元。要知道,在韩国证券界,券商几乎不可能直接出具明确的“卖出”评级报告,因此下调目标价在实质上就等同于发出了“卖出”呼吁。BNK投资证券今日发布针对SK海力士的分析报告称,SK海力士短期内处于过度下跌状态,但由于需求放缓持续,反弹空间有限。该行指出:1)SK海力士连续两个季度业绩不及预期;2)尽管需求动能见顶,企业仍推行竞争性扩产:尽管需求增速放缓,芯片制造商们基于长期的乐观需求预测,仍在接连宣布大规模的新建与扩产投资,这导致未来发生供给过剩转折的担忧急剧增大。此外,在国内行业周期见顶的时点,中国长鑫存储成功IPO上市,从竞争加剧的角度来看,正在对市场产生负面影响。该行称:反映需求动能的放缓,该公司股价已暴跌至估值区间的下沿,短期内处于过度下跌的状态。然而,考虑到各企业的竞争性新建扩产态度短期内很难改变,下半年的需求放缓趋势预计仍将持续,因此预计股价的反弹幅度也将较为有限。维持“持有”的投资评级,并将目标价从185万韩元下调至148万韩元(适用26E P/B 3.1x)。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.74亿 -11.34% 86.7% 86.7%
2 $26.83亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $408.80亿 -8.1% 85.4% 85.4%
4 $9.27亿 -14.84% 69.3% 69.3%
5 $108.30亿 -6.9% 65.3% 65.3%
6 $12.39亿 -8.15% 53.3% 53.3%
7 $2.00亿 18.7% 65.3% 65.3%
8 $7.56亿 -8.68% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -20.71% 56.9% 56.9%
10 $72.60亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.42亿 5.3% 36.2% 36.2%
12 $2,980.97万 -18.56% 59.5% 59.5%
13 $220.13亿 -0.42% 31% 31%
14 $112.39亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.65% 66.9% 66.9%
16 $110.27亿 -12.72% 55.2% 55.2%
17 $11.78亿 -6.39% 26% 26%
18 $16.39亿 27.24% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.44% 31.5% 31.5%
20 $1,627.47万 -20.82% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64435.3 $6.47万 $6.36万 $4.57亿 $1.29兆 1.12% 1.12%
2 $ 1921.01 $1,934.80 $1,884.40 $2.09亿 $2,318.53亿 0.62% 0.62%
3 $ 1.0882 $1.09 $1.06 $3,045.57万 $662.90亿 2.86% 2.86%
4 $ 571.7 $573.40 $566.00 $432.37万 $779.57亿 0.5% 0.5%
5 $ 1.0011 $1.00 $1.00 $6,064.70万 $707.93亿 0.02% 0.02%
6 $ 74.22 $74.39 $72.73 $4,837.54万 $420.49亿 0.46% 0.46%
7 $ 0.326 $0.33 $0.32 $196.84万 $308.78亿 0.4% 0.4%
8 $ 0.07087 $0.07 $0.07 $1,070.27万 $119.22亿 0.38% 0.38%
9 $ 211.9 $216.06 $209.56 $10.33万 $42.33亿 -0.6% -0.6%
10 $ 55.12 $55.77 $54.09 $1,737.45万 $187.05亿 0.6% 0.6%
11 $ 0.16644 $0.17 $0.16 $717.84万 $59.84亿 4.84% 4.84%
12 $ 64473.7 $6.46万 $6.38万 $269.62 $83.12亿 1.06% 1.06%
13 $ 9.773 $9.79 $9.75 $1,985.61 $90.08亿 0.16% 0.16%
15 $ 0.1737 $0.18 $0.17 $52.96万 $56.30亿 1.22% 1.22%
16 $ 45.6 $46.59 $44.85 $417.85万 $34.98亿 -1.61% -1.61%
17 $ 0.06827 $0.07 $0.07 $16.06万 $29.21亿 0.16% 0.16%
18 $ 471.33 $474.85 $451.85 $382.01万 $77.66亿 0.74% 0.74%
19 $ 6.464 $6.64 $6.31 $165.25万 $27.81亿 -0.98% -0.98%
20 $ 0.000004758 $0.00 $0.00 $339.11万 $28.04亿 3.16% 3.16%
21 $ 0.6935 $0.70 $0.68 $300.08万 $26.30亿 0.75% 0.75%
22 $ 0.05521 $0.06 $0.05 $17.12万 $21.31亿 -0.91% -0.91%
23 $ 0.05562 $0.06 $0.05 $16.71万 $14.87亿 1.18% 1.18%
24 $ 3.992 $4.08 $3.74 $582.05万 $25.36亿 3.2% 3.2%
25 $ 0.7707 $0.77 $0.75 $16.55万 $12.74亿 1.71% 1.71%
26 $ 0.3976 $0.40 $0.39 $13.73万 $12.93亿 -0.07% -0.07%
27 $ 4079.21 $4,080.89 $3,997.46 $62.59万 $15.54亿 1.33% 1.33%
28 $ 0.6009 $0.62 $0.60 $21.54万 $15.00亿 -3.22% -3.22%
29 $ 100.52 $102.15 $96.88 $606.34万 $15.39亿 0.19% 0.19%
30 $ 0.0000017817 $0.00 $0.00 $3,447.73 $17.82亿 0.38% 0.38%
31 $ 193.81 $198.23 $190.25 $169.11万 $20.48亿 1.47% 1.47%
32 $ 84.84 $86.77 $82.20 $30.01万 $17.82亿 -1.74% -1.74%
33 $ 0.000002767 $0.00 $0.00 $432.73万 $11.64亿 -0.85% -0.85%
34 $ 6.73 $6.78 $6.63 $19.32万 $10.43亿 0.17% 0.17%
35 $ 1.615 $1.67 $1.57 $677.17万 $20.75亿 -1.58% -1.58%
36 $ 2.087 $2.13 $2.05 $21.14万 $11.40亿 -0.85% -0.85%
37 $ 0.08007 $0.08 $0.08 $138.93万 $6.71亿 4.68% 4.68%
38 $ 0.3083 $0.32 $0.30 $588.29万 $8.34亿 -3.35% -3.35%
39 $ 1.29 $1.32 $1.27 $8.42万 $6.28亿 -0.38% -0.38%
40 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $1,869.82万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.08033 $0.08 $0.08 $436.50万 $6.39亿 -4.27% -4.27%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $11.01万 $8.54亿 -0.05% -0.05%
43 $ 0.0279 $0.03 $0.03 $23.93万 $7.56亿 0.17% 0.17%
44 $ 61.74 $61.92 $59.56 $3.72万 $7.45亿 1.64% 1.64%
45 $ 0.07751 $0.08 $0.08 $9.35万 $6.85亿 -2.88% -2.88%
46 $ 0.006306 $0.01 $0.01 $5.94万 $5.21亿 1.07% 1.07%
47 $ 0.02714 $0.03 $0.03 $6.03万 $5.18亿 -0.33% -0.33%
48 $ 0.5686 $0.59 $0.55 $47.82万 $4.27亿 -2.57% -2.57%

快讯

更多